Tochigi-city Watarase Balloon Race 2020

Tochigi city

Tochigi-city Watarase Balloon Race 2020

Competition Standings For Task 1 to 11
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 Total
Rank # Competitor Country/Team JDG FON LRN FIN FIN MDD PDG JDG FON HWZ JDG Score

1 1 FUJITA, Yudai Saga 950 925 826 464 968 966 892 980 321 984 861 9137
2 7 TOMIZAWA, Sansei * Saga 754 925 1000 1000 542 479 286 868 1000 949 664 8467
3 12 KATAHIRA, Shiro Aichi 679 801 429 932 956 849 482 790 812 1000 321 8051
4 10 AKAMA, Susumu Kanagawa 977 892 536 752 912 840 723 357 855 583 573 8000
5 29 UEDA, Yoshikazu Saitama 393 1000 920 984 971 982 107 500 538 536 1000 7931
6 23 MIYATA. Hiroki Aichi 811 677 743 834 500 479 833 904 375 900 815 7871
7 4 SUE, Tetsuhiro Nagano 500 627 807 286 960 946 536 1000 429 688 915 7694
8 2 SATO, Masafumi Ibaraki 684 801 587 965 143 479 811 686 732 572 841 7301
9 3 HIRANO, Yoshiro Saga 164 776 393 655 809 810 851 429 833 770 536 7026
10 26 KANAE, Shuhei * Hiroshima 970 179 989 616 965 846 892 321 536 357 250 6921

11 8 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 614 429 71 250 1000 1000 851 974 768 321 286 6564
12 5 ISAKARI, Kazuyasu Saga 357 785 697 633 179 479 757 809 768 429 464 6357
13 14 SEKIJIMA, Daichi * Aichi 984 793 737 0 321 479 1000 393 855 393 343 6298
14 15 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa 429 561 751 357 286 479 694 143 286 966 802 5754
15 6 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 1000 214 464 321 610 479 721 250 464 513 688 5724
16 9 KODAMA, Yoshimi Tochigi 686 321 143 553 250 479 143 672 928 752 702 5629
17 16 SEO, Matsuko Kanagawa 464 500 563 863 782 479 802 286 107 36 36 4918
18 11 TAKASAKI, Masakaze Miyazaki 746 536 214 607 577 479 357 552 143 551 143 4905
19 24 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 179 464 286 536 464 479 1000 536 601 214 107 4866
20 17 YOSHIDA, Yuichi Saga 250 393 500 179 357 479 214 849 179 500 500 4400

21 27 EDA, Mutsumi * Saitama 71 107 107 864 429 479 429 107 375 740 357 4065
22 25 KAWADA, Shinpei * Kyoto 536 143 357 107 393 479 482 71 551 230 699 4048
23 18 KURAHASHI, Tomoko Aichi 710 -114 869 500 214 479 250 36 587 286 214 4031
24 20 SHINGO, Rieko Kanagawa 107 71 321 393 624 745 46 853 250 125 429 3964
25 21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 286 150 179 214 36 479 321 464 500 464 756 3849
26 13 YAMAGISHI, Takumi Mie 321 586 250 143 536 479 393 603 214 125 71 3721
27 28 HATANAKA, Koichi Chiba 36 36 946 71 71 479 36 179 36 71 544 2505
28 19 NARUSE, Noboru Aichi 143 357 36 429 107 479 179 214 71 119 179 2313

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum DD1F 88FC 4224 1D43 1511 A41B F6B3 C623 BDE2 B729 F053 A0E2