36th. JAPAN Hot Air Balloon Championship

Results For Task #7 - Pilot Declared Goal, CIA AX Rule 15.1, December 12 2020 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 24 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 9.00 0 9.00 1000 0 0 1000
2 1 FUJITA, Yudai Saga 33.00 0 33.00 894 0 0 894
3 3 HIRANO, Yoshiro Saga 42.00 0 42.00 854 0 0 854
3 8 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 42.00 0 42.00 854 0 0 854
5 23 MIYATA. Hiroki Aichi 46.00 0 46.00 837 0 0 837
6 2 SATO, Masafumi Ibaraki 51.00 0 51.00 814 0 0 814
7 16 SEO, Matsuko Kanagawa 53.00 0 53.00 806 0 0 806
8 5 ISAKARI, Kazuyasu Saga 63.00 0 63.00 761 0 0 761
9 10 AKAMA, Susumu Kanagawa 65.00 0 65.00 753 25 0 728 8.4.7 Wrong electronic mark
10 6 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 71.00 0 71.00 726 0 0 726

11 4 SUE, Tetsuhiro Nagano 112.00 0 112.00 545 0 0 545
12 12 KATAHIRA, Shiro Aichi 113.00 0 113.00 500 0 0 500
13 13 YAMAGISHI, Takumi Mie 126.00 0 126.00 455 0 0 455
14 11 TAKASAKI, Masakaze Miyazaki 171.00 0 171.00 409 0 0 409
15 21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 182.00 0 182.00 364 0 0 364
16 7 TOMIZAWA, Sansei * Saga 199.00 0 199.00 318 0 0 318
17 18 KURAHASHI, Tomoko Aichi 237.00 0 237.00 273 0 0 273
18 17 YOSHIDA, Yuichi Saga 383.00 0 383.00 227 0 0 227
19 9 KODAMA, Yoshimi Tochigi 637.00 0 637.00 182 0 0 182
20 29 UEDA, Yoshikazu Saitama 649.00 0 649.00 136 0 0 136

21 20 SHINGO, Rieko Kanagawa 811.00 0 811.00 91 25 0 66 8.4.7 Wrong electronic mark
22 28 HATANAKA, Koichi Chiba No Result 0 No Result 45 0 0 45 12.3.8 no valid declaration

Checksums EFFC 0 EFFC F293 2EE 0 EFA5 Final

P = 22, M = 11, RM = 112.00, W = 9.00, A = 21, SM = 545