36th. JAPAN Hot Air Balloon Championship

Results For Task #4 - Fly In, CIA AX Rule 15.4, December 11 2020 Friday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 7 TOMIZAWA, Sansei * Saga 9.81 0 9.81 1000 0 0 1000
2 29 UEDA, Yoshikazu Saitama 17.37 0 17.37 983 0 0 983
3 2 SATO, Masafumi Ibaraki 26.02 0 26.02 964 0 0 964
4 12 KATAHIRA, Shiro Aichi 41.50 0 41.50 930 0 0 930
5 16 SEO, Matsuko Kanagawa 73.35 0 73.35 860 0 0 860
6 23 MIYATA. Hiroki Aichi 86.97 0 86.97 831 0 0 831
7 10 AKAMA, Susumu Kanagawa 125.00 0 125.00 747 0 0 747
8 3 HIRANO, Yoshiro Saga 170.00 0 170.00 648 0 0 648
9 5 ISAKARI, Kazuyasu Saga 180.00 0 180.00 626 0 0 626
10 11 TAKASAKI, Masakaze Miyazaki 192.00 0 192.00 600 0 0 600

11 9 KODAMA, Yoshimi Tochigi 217.00 0 217.00 545 0 0 545
12 24 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 225.00 0 225.00 500 0 0 500
13 18 KURAHASHI, Tomoko Aichi 243.00 0 243.00 455 0 0 455
14 1 FUJITA, Yudai Saga 259.00 0 259.00 409 0 0 409
15 20 SHINGO, Rieko Kanagawa 317.00 0 317.00 364 0 0 364
16 6 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 353.00 0 353.00 318 0 0 318
17 4 SUE, Tetsuhiro Nagano 410.00 0 410.00 273 0 0 273
18 8 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 465.00 0 465.00 227 0 0 227 12.15.3 Lost MKR
19 21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 477.00 0 477.00 182 0 0 182
20 17 YOSHIDA, Yuichi Saga 522.00 0 522.00 136 0 0 136

21 13 YAMAGISHI, Takumi Mie 547.00 0 547.00 91 0 0 91
22 28 HATANAKA, Koichi Chiba 869.00 0 869.00 45 0 0 45

Checksums 2FA1 0 2FA1 342E 0 0 342E Final

P = 22, M = 11, RM = 217.00, W = 9.81, A = 22, SM = 545