36th. JAPAN Hot Air Balloon Championship

Results For Task #3 - Land Run, CIA AX Rule 15.12, December 11 2020 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 7 TOMIZAWA, Sansei * Saga 4.29 0 4.29 1000 0 0 1000
2 28 HATANAKA, Koichi Chiba 4.09 0 4.09 947 0 0 947
3 29 UEDA, Yoshikazu Saitama 3.99 0 3.99 921 0 0 921
4 18 KURAHASHI, Tomoko Aichi 3.80 0 3.80 871 0 0 871
5 1 FUJITA, Yudai Saga 3.64 0 3.64 829 0 0 829
6 4 SUE, Tetsuhiro Nagano 3.57 0 3.57 811 0 0 811
7 23 MIYATA. Hiroki Aichi 3.33 0 3.33 748 0 0 748
8 5 ISAKARI, Kazuyasu Saga 3.16 0 3.16 703 0 0 703
9 2 SATO, Masafumi Ibaraki 2.75 0 2.75 595 0 0 595
10 16 SEO, Matsuko Kanagawa 2.66 0 2.66 571 0 0 571

11 10 AKAMA, Susumu Kanagawa 2.56 0 2.56 545 0 0 545
12 17 YOSHIDA, Yuichi Saga 2.53 0 2.53 500 0 0 500
13 6 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 2.48 0 2.48 455 0 0 455
14 12 KATAHIRA, Shiro Aichi 2.34 0 2.34 409 0 0 409
15 3 HIRANO, Yoshiro Saga 2.30 0 2.30 364 0 0 364
16 20 SHINGO, Rieko Kanagawa 2.15 0 2.15 318 0 0 318
17 24 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 2.01 0 2.01 273 0 0 273
18 13 YAMAGISHI, Takumi Mie 1.82 0 1.82 227 0 0 227
19 11 TAKASAKI, Masakaze Miyazaki 1.65 0 1.65 182 0 0 182
20 21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 0.68 0 0.68 136 0 0 136

21 9 KODAMA, Yoshimi Tochigi 0.49 0 0.49 91 0 0 91
22 8 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 0.42 0 0.42 45 0 0 45

Checksums 23DE 0 23DE 5488 0 0 5488 Final

P = 22, M = 11, RM = 2.56, W = 4.29, A = 22, SM = 545