Watarase Balloon Race 2016

Tochigi City

Watarase Balloon Race 2016

Competition Standings For Task 1 to 8
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 Total
Rank # Competitor Country/Team HWZ FIN JDG FON JDG FON HWZ PDG Score

1 1 FUJITA, Yudai Tochigi 992 1000 973 841 852 1000 803 970 7431
2 18 SCAIFE, Matthew AUS 990 934 951 844 821 1000 429 984 6953
3 14 KATAHIRA, Shiro Aichi 874 883 825 967 978 464 959 973 6923
4 5 UEDA, Satoshi Saga 990 885 598 707 644 984 984 934 6726
5 9 AKAMA, Susumu Kanagawa 878 464 951 736 818 987 536 935 6305
6 10 MATSUYAMA, Tamotsu Tochigi 657 554 653 1000 1000 974 712 500 6050
7 6 MIZUKAMI, Takao Tochigi 985 960 500 714 179 536 904 1000 5778
8 7 SATO, Masafumi Ibaraki 1000 429 847 874 937 987 214 250 5538
9 2 SUE, Tetsuhiro Nagano 850 800 393 954 857 214 464 968 5500
10 20 MASAKI, Fumitaro Saitama 357 500 720 735 809 979 393 558 5051

11 3 UEDA, Yoshikazu Saitama 924 710 638 724 296 107 762 876 5037
12 26 NISHIZAWA, Akira Tokyo 286 942 1000 179 882 991 500 89 4869
13 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 696 357 837 700 200 991 71 554 4406
14 16 HIRANO, Yoshiro Saga 161 763 732 429 979 247 143 709 4163
15 19 TSUJII, Nobuaki Shiga 536 250 357 214 536 779 900 464 4036
16 4 KURAHASHI, Tomoko Aichi 214 107 464 357 988 321 608 886 3945
17 21 YAMAUCHI, Manabu Aichi 920 894 429 594 71 589 36 393 3926
18 22 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 464 161 321 286 357 286 868 944 3687
19 24 INOUE, Tsuyoshi Tokyo 250 321 179 321 779 722 822 194 3588
20 27 TAGUCHI, Zenya Saitama 321 699 250 393 464 429 731 286 3573

21 11 PARRY, Richard GBR 393 536 537 536 214 -357 951 357 3167
22 17 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 500 286 286 500 500 393 250 179 2894
23 8 EDA, Mutsumi Hiroshima 107 541 214 143 286 669 357 536 2853
24 12 FUKUI, Jyoji Kanagawa 973 393 143 464 429 36 286 89 2813
25 13 YAMAGISHI, Takumi Mie 429 161 536 250 393 250 321 326 2666
26 28 HANCOCK, Derek USA 161 36 36 0 143 71 808 89 1344
27 23 SINGO, Rieko Kanagawa 71 71 71 36 36 500 107 321 1213
28 25 TACHIBANA, Yuuta Kyoto 36 214 107 107 107 179 179 89 1018

Version Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum E682 FBA7 DD23 A5C2 2C54 6325 3B26 BDD5 ED82