WATARASE Balloon Race 2015

Tochigi City

WATARASE Balloon Race 2015

Competition Standings For Task 1 to 6
#1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
Rank # Competitor Country/Team FIN HWZ PDG FON JDG PDG Score

1 29 NISHIZAWA, Akira Tokyo 908 934 930 300 861 966 4899
2 6 SATO, Masafumi Ibaragi 894 962 549 855 804 167 4231
3 7 KURAHASHI, Tomoko Aichi 918 808 966 467 901 133 4193
4 10 SUE, Tetsuhiro Nagano 300 677 666 962 860 724 4189
5 18 AKAMA, Susumu Kanagawa 963 904 333 1000 576 233 4009
6 13 TOYAMA, Takahisa Tokyo 997 300 678 975 267 742 3959
7 1 FUJITA, Yudai Tochigi 996 933 233 592 100 1000 3854
8 21 TSUJII, Nobuaki Shiga 975 582 300 400 627 931 3815
9 11 UEDA, Yoshikazu Saitama 333 991 700 50 1000 367 3441
10 5 MIZUKAMI, Takao Tochigi 901 333 693 433 613 467 3440

11 23 FUKUI, Jyoji Kanagawa 167 500 828 233 786 719 3233
12 26 KURASHIGE, Yasumi Fukuoka 937 433 845 200 367 433 3215
13 2 KATAHIRA, Shiro Aichi 890 200 467 763 200 557 3077
14 17 YAMAGISHI, Takumi Mie 233 400 293 618 533 999 3076
15 27 YAMANAKA, Noboru Ibaragi 67 879 569 100 400 965 2980
16 8 HIRANO, Yoshiro Saga 500 704 100 884 133 533 2854
17 25 SHINGO, Rieko Kanagawa 793 557 -83 255 576 753 2851
18 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 1000 619 33 333 67 781 2833
19 28 MATSUYAMA, Tamotsu Tochigi 803 638 551 167 570 67 2796
20 22 EDA, Mutsumi Hiroshima 133 367 588 749 566 333 2736

21 12 PARRY, Richard GBR 200 467 433 652 653 267 2672
22 24 NUMATA, Minoru Saga 533 533 357 367 467 400 2657
23 3 UEDA, Satoshi Saga 400 1000 400 133 533 100 2566
24 4 TAKASHIMA, Takumi Ibaragi 450 167 133 533 233 884 2400
25 9 MIYATA, Hiroki Aichi 626 100 187 911 433 33 2290
26 19 YAMAUCHI, Manabu Aichi 367 233 267 500 536 200 2103
27 14 NINOMIYA, Katsunori Hokkaido 100 133 685 267 167 500 1852
28 30 INOUE, Tsuyoshi Tokyo 0 0 -223 759 333 983 1852
29 16 TSUJI, Masataka Saga 267 267 -140 783 300 300 1777
30 20 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 450 67 300 50 33 808 1708

Version Final Final Final Final Final Final

Checksum C2F3 9411 F9A4 37C6 8A8D 26DA 39D5