Watarase Balloon Race 2014

Tochigi City

Watarase Balloon Race 2014

Competition Standings For Task 1 to 5
#1 #2 #3 #4 #5 Total
Rank # Competitor Country/Team HWZ HWZ FON HWZ PDG Score

1 6 UEDA, Satoshi Saga 855 304 972 1000 995 4126
2 19 YAMAGISHI, Takumi Mie 977 1000 616 927 478 3998
3 8 UEDA, Yoshikazu Saitama 1000 478 922 304 980 3684
4 14 KURAHASHI, Tomoko Aichi 974 880 720 902 127 3603
5 11 HIRANO, Yoshiro Saga 880 901 391 969 217 3358
6 22 YAMANAKA, Noboru Ibaragi 988 435 478 646 668 3215
7 2 MIZUKAMI, Takao Tochigi 898 876 997 348 87 3206
8 1 FUJITA, Yudai Tochigi 999 217 348 658 968 3190
9 15 KATAHIRA, Shiro Aichi 304 522 522 775 1000 3123
10 16 YAMAUCHI, Manabu Aichi 903 682 835 478 217 3115

11 20 MATSUDA, Jitsutaro Tokyo 391 261 762 907 767 3088
12 3 SUE, Tetsuhiro Nagano 846 130 995 217 812 3000
13 7 TOUYAMA, Takahisa Saitama 261 887 217 522 781 2668
14 21 IKEDA, Keisuke Nara 522 604 435 576 375 2512
15 17 TAKASHIMA, Takumi Ibaragi 885 391 304 130 718 2428
16 12 MIYATA, Hiroki Aichi 478 87 1000 658 191 2414
17 5 SATO, Masafumi Ibaragi 174 348 174 819 841 2356
18 18 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 435 695 613 261 217 2221
19 23 SHINGO, Rieko Kanagawa 217 685 130 391 524 1947
20 9 KODAMA, Yoshimi Tochigi 348 174 609 87 522 1740

21 10 NISHIZAWA, Akira Tokyo 130 697 261 435 217 1740
22 25 NAKAGUCHI, Soki Saitama 0 828 87 174 217 1306
23 24 HATANAKA, Koichi Chiba 0 0 0 0 0 0

Version Final Final Final Final Final

Checksum 2FB1 4CE1 F7E6 1ECF E4AF 77F6