Watarase Balloon Race 2013

Tochigi

Watarase Balloon Race 2013

Competition Standings For Task 1 to 5
#1 #2 #3 #4 #5 Total
Rank # Competitor Country/Team JDG JDG 3DD PDG FON Score

1 1 FUJITA, Yudai Tochigi 870 1000 866 423 987 4146
2 10 UEDA, Yoshikazu Saitama 645 691 594 956 969 3855
3 4 MIZUKAMI,Takao Tochigi 960 945 856 154 917 3832
4 11 NOGAMI, Ryuji Kanagawa 538 795 816 895 538 3582
5 7 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 231 898 346 829 1000 3304
6 12 SATO, Masafumi Ibaraki 423 269 648 992 966 3298
7 9 AKAMA, Susumu Kanagawa 956 385 662 842 423 3268
8 21 PARRY, Richard GBR 996 685 585 902 95 3263
9 23 ISHIHARA, Sanshiro Saga 817 858 500 462 565 3202
10 3 SUE, Tetsuhiro Nagano 385 855 154 873 839 3106

11 16 YAMAUCHI, Manabu Aichi 346 231 765 921 478 2741
12 17 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 154 747 231 1000 560 2692
13 24 FUKUOKA, Kanako Tokyo 77 346 602 827 824 2676
14 14 NAKAMURA, Kazuya Saitama 462 688 269 727 500 2646
15 20 YAMAGISHI, Takumi Mie 880 865 423 385 77 2630
16 13 HIRANO, Yoshiro Saga 887 308 115 500 590 2400
17 6 UEDA, Satoshi Saga 269 462 462 593 385 2171
18 26 ENDO, Mamoru Mie 308 192 854 77 728 2159
19 5 KODAMA, Yoshimi Tochigi 974 423 385 115 161 2058
20 22 NAKAGUCHI, Soki Saitama 1000 115 0 538 346 1999

21 18 KURAHASHI, Tomoko Aichi 38 538 538 231 462 1807
22 2 MIYATA, Hiroki Aichi 853 154 308 346 102 1763
23 25 IKEDA, Keisuke Ikuno 500 77 564 192 269 1602
24 8 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 115 38 1000 308 94 1555
25 15 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 788 500 77 269 -192 1442
26 19 MATSUDA, Jitsutaro Tokyo 192 558 38 38 278 1104

Version Final Final Final Final Final

Checksum D8F0 9211 8503 E130 7661 4795


Valid HTML 4.01 Strict