2014 TOCHIGI Hot Air Balloon International Championship

Tochigi

2014 TOCHIGI Hot Air Balloon International Championship

Results For Task #8 - Fly In, CIA Rule 15.4, November 21 2014 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP14   Note

1 6 Tadas GEGEVICIUS LTU LTU 9.02 0 9.02 1000 0 0 1000
2 3 David BAREFORD GBR GBR 17.48 0 17.48 904 0 0 904
3 4 Lindsay MUIR GBR GBR 20.08 0 20.08 875 0 0 875
4 15 Yudai FUJITA JPN JPN 22.79 0 22.79 844 0 0 844 12
5 17 Masafumi SATO JPN JPN 27.35 0 27.35 792 0 0 792 9
6 5 Richard PARRY GBR GBR 28.62 0 28.62 778 0 0 778 8
7 21 Yoshimi KODAMA JPN JPN 29.20 0 29.20 771 0 0 771 7
8 28 Manabu YAMAUCHI JPN JPN 31.30 0 31.30 748 0 0 748 6
9 27 Ryuuji NOGAMI JPN JPN 32.03 0 32.03 739 0 0 739 5
10 8 John GRUBBSTROM SWE SWE 33.01 0 33.01 728 0 0 728

11 11 Joe HEARTSILL USA USA 38.95 0 38.95 661 0 0 661
12 13 Rhett HEARTSILL USA USA 39.08 0 39.08 659 0 0 659 4
13 18 Satoshi UEDA JPN JPN 50.49 0 50.49 530 0 0 530 3
14 20 Yoshikazu UEDA JPN JPN 51.64 0 51.64 517 0 0 517 2
15 10 Jeff GILLES USA USA 52.70 0 52.70 483 0 0 483 2
16 30 Takumi YAMAGISHI JPN JPN 62.13 0 62.13 448 0 0 448 2
17 23 Naoyuki MATSUMOTO JPN JPN 11.87 0 11.87 968 0 530 438 2 7.5 Flight in PZ91
18 26 Tomoko KURAHASHI JPN JPN 62.64 0 62.64 414 0 0 414 2
19 25 Sanshirou ISHIHARA JPN JPN 63.82 0 63.82 379 0 0 379 2
20 29 Hirosuke TAKEZAWA JPN JPN 80.41 0 80.41 345 0 0 345 2

21 9 Derek HANCOCK USA USA 85.90 0 85.90 310 0 0 310
22 24 Hiroki MIYATA JPN JPN 138.64 0 138.64 241 0 0 241 2
23 1 Takao MIZUKAMI JPN JPN 147.71 0 147.71 207 0 0 207 2
24 16 Tetsuhiro SUE JPN JPN 209.07 0 209.07 172 0 0 172 2
25 14 Richard SABIN USA USA 238.18 0 238.18 138 0 0 138
26 2 Matthew SCAIFE AUS AUS 273.00 0 273.00 103 0 0 103
27 22 Susumu AKAMA JPN JPN 1826.00 0 1826.00 69 0 0 69 2
28 19 Takahisa TOYAMA JPN JPN 7708.00 0 7708.00 34 0 60 -26 2 12.16.2 Result next MKR, 7.5 Flight in PZ91
29 7 Peter SERVINCIK SVK SVK 112.62 0 112.62 276 0 1000 -724 7.5 Flight in PZ91

Checksums D64B 0 D64B 5DB1 0 4D1C 1095 Final

P = 29, M = 15, RM = 51.64, W = 9.02, A = 29, SM = 517

LTU GBR GBR
Tadas GEGEVICIUS David BAREFORD Lindsay MUIR
6 Tadas GEGEVICIUS 3 David BAREFORD 4 Lindsay MUIR

Valid HTML 4.01 Strict