2014 TOCHIGI Hot Air Balloon International Championship

Tochigi

2014 TOCHIGI Hot Air Balloon International Championship

Results For Task #7 - Watership Down, CIA Rule 15.7, November 20 2014 Thursday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP14   Note

1 20 Yoshikazu UEDA JPN JPN 0.13 0 0.13 1000 0 0 1000 12
2 27 Ryuuji NOGAMI JPN JPN 0.78 0 0.78 945 0 0 945 9
3 23 Naoyuki MATSUMOTO JPN JPN 0.85 0 0.85 939 0 0 939 8
4 11 Joe HEARTSILL USA USA 0.90 0 0.90 935 0 0 935
5 10 Jeff GILLES USA USA 0.92 0 0.92 933 0 0 933 7
6 17 Masafumi SATO JPN JPN 0.95 0 0.95 930 0 0 930 6
7 21 Yoshimi KODAMA JPN JPN 1.53 0 1.53 881 0 0 881 5
8 7 Peter SERVINCIK SVK SVK 1.55 0 1.55 879 25 0 854 8.4.8 Wrong MKR colour
9 2 Matthew SCAIFE AUS AUS 2.55 0 2.55 795 0 0 795
10 13 Rhett HEARTSILL USA USA 3.52 0 3.52 712 0 0 712 4

10 14 Richard SABIN USA USA 3.52 0 3.52 712 0 0 712
12 6 Tadas GEGEVICIUS LTU LTU 4.52 0 4.52 627 0 0 627
13 1 Takao MIZUKAMI JPN JPN 4.54 0 4.54 626 0 0 626 3
14 15 Yudai FUJITA JPN JPN 5.44 0 5.44 549 0 0 549 2
15 26 Tomoko KURAHASHI JPN JPN 5.82 0 5.82 517 0 0 517 2
16 24 Hiroki MIYATA JPN JPN 9.26 0 9.26 483 0 0 483 2
17 16 Tetsuhiro SUE JPN JPN 9.76 0 9.76 448 0 0 448 2
18 3 David BAREFORD GBR GBR 9.82 0 9.82 414 0 0 414
19 18 Satoshi UEDA JPN JPN 12.94 0 12.94 379 0 0 379 2
20 25 Sanshirou ISHIHARA JPN JPN 13.64 0 13.64 345 0 0 345 2

21 4 Lindsay MUIR GBR GBR 18.89 0 18.89 276 0 0 276
22 30 Takumi YAMAGISHI JPN JPN 27.93 0 27.93 241 0 0 241 2
23 22 Susumu AKAMA JPN JPN 34.99 0 34.99 207 0 0 207 2
24 28 Manabu YAMAUCHI JPN JPN 48.00 0 48.00 172 0 0 172 2
25 9 Derek HANCOCK USA USA 162.25 0 162.25 138 0 0 138
26 19 Takahisa TOYAMA JPN JPN 198.00 0 198.00 103 0 0 103 2
27 29 Hirosuke TAKEZAWA JPN JPN 213.00 0 213.00 69 0 0 69 2
28 8 John GRUBBSTROM SWE SWE 321.00 0 321.00 34 0 0 34
29 5 Richard PARRY GBR GBR 16.24 0 16.24 310 0 500 -190 2 11.5 GC solid in 200m of TGT

Checksums 651D 0 651D 6D65 AF 9C4 62F2 Official 1 Published: 2014/11/20 19:30

P = 29, M = 15, RM = 5.82, W = 0.13, A = 29, SM = 517


Valid HTML 4.01 Strict