2014 TOCHIGI Hot Air Balloon International Championship

Tochigi

2014 TOCHIGI Hot Air Balloon International Championship

Results For Task #3 - Pilot Declared Goal, CIA Rule 15.1, November 20 2014 Thursday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP14   Note

1 13 Rhett HEARTSILL USA USA 0.33 0 0.33 1000 0 0 1000 12
1 1 Takao MIZUKAMI JPN JPN 0.38 0 0.38 1000 0 0 1000 12
3 15 Yudai FUJITA JPN JPN 0.92 0 0.92 995 0 0 995 8
4 27 Ryuuji NOGAMI JPN JPN 1.38 0 1.38 991 0 0 991 7
5 22 Susumu AKAMA JPN JPN 3.04 0 3.04 978 0 0 978 6
6 17 Masafumi SATO JPN JPN 3.36 0 3.36 975 0 0 975 5
7 5 Richard PARRY GBR GBR 5.56 0 5.56 957 0 0 957 4
8 21 Yoshimi KODAMA JPN JPN 6.57 0 6.57 949 0 0 949 3
9 3 David BAREFORD GBR GBR 16.56 0 16.56 868 0 0 868
10 16 Tetsuhiro SUE JPN JPN 27.18 0 27.18 782 0 0 782 2

11 26 Tomoko KURAHASHI JPN JPN 36.40 0 36.40 707 0 0 707 2
12 2 Matthew SCAIFE AUS AUS 39.00 0 39.00 685 0 0 685
13 28 Manabu YAMAUCHI JPN JPN 49.93 0 49.93 596 0 0 596 2
14 6 Tadas GEGEVICIUS LTU LTU 54.80 0 54.80 557 0 0 557
15 14 Richard SABIN USA USA 59.70 0 59.70 517 0 0 517
16 23 Naoyuki MATSUMOTO JPN JPN 61.60 0 61.60 483 0 0 483 2
17 4 Lindsay MUIR GBR GBR 73.10 0 73.10 448 0 0 448
18 20 Yoshikazu UEDA JPN JPN 80.57 0 80.57 414 0 0 414 2
19 11 Joe HEARTSILL USA USA 84.07 0 84.07 379 0 0 379
20 24 Hiroki MIYATA JPN JPN 112.50 0 112.50 345 0 0 345 2

21 10 Jeff GILLES USA USA 146.70 0 146.70 310 0 0 310 2
22 30 Takumi YAMAGISHI JPN JPN 176.00 0 176.00 276 0 0 276 2
23 19 Takahisa TOYAMA JPN JPN 212.00 0 212.00 241 0 0 241 2
24 25 Sanshirou ISHIHARA JPN JPN 213.00 0 213.00 207 0 0 207 2
25 29 Hirosuke TAKEZAWA JPN JPN 296.00 0 296.00 172 0 0 172 2
26 8 John GRUBBSTROM SWE SWE 420.00 0 420.00 138 0 0 138
27 18 Satoshi UEDA JPN JPN 457.00 0 457.00 103 0 0 103 2
28 9 Derek HANCOCK USA USA 1699.00 0 1699.00 69 0 0 69
29 7 Peter SERVINCIK SVK SVK No Result 0 No Result 34 0 0 34 12.17.3 Out of SRP

Checksums 4557 0 4557 8FF5 0 0 8FF5 Official 1 Published: 2014/11/20 16:30

P = 29, M = 15, RM = 59.70, W = 0.33, A = 28, SM = 517


Valid HTML 4.01 Strict