2013 TOCHIGI Hot Air Balloon International Championship

Tochigi Japan

2013 TOCHIGI Hot Air Balloon International Championship

Results For Task #12 - Fly On, CIA Rule 15.5, November 22 2013 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP   Note

1 18 Tetsuhiro SUE JPN 2.70 0 2.70 1000 0 0 1000 12
2 15 Rhett HEARTSILL USA 4.40 0 4.40 986 0 0 986
3 19 Takao MIZUKAMI JPN 5.76 0 5.76 974 0 0 974 9
4 16 Richard SABIN USA 7.94 0 7.94 956 0 0 956
5 13 Joe HEARTSILL USA 11.97 0 11.97 923 0 0 923
6 21 Satoshi UEDA JPN 13.86 0 13.86 907 0 0 907 8
7 14 Johnny PETREHN USA 16.19 0 16.19 887 0 0 887 7
8 20 Yoshimi KODAMA JPN 20.66 0 20.66 850 0 0 850 6
9 7 Richard PARRY GBR 32.40 0 32.40 752 0 0 752 5
10 31 Tomoko KURAHASHI JPN 37.62 0 37.62 709 0 0 709 4

11 30 Manabu YAMAUCHI JPN 39.07 0 39.07 696 0 0 696 3
11 25 Yoshikazu UEDA JPN 39.10 0 39.10 696 0 0 696 3
13 23 Takumi TAKASHIMA JPN 42.34 0 42.34 669 0 0 669 2
14 4 David BAREFORD GBR 51.39 0 51.39 594 0 0 594
15 8 Tadas GEGEVICIUS LTU 58.20 0 58.20 537 0 0 537
16 6 Mike HOWARD GBR 58.90 0 58.90 531 0 0 531
17 3 Philippe DE COCK BEL 94.76 0 94.76 500 0 0 500
18 26 Ryuji NOGAMI JPN 100.20 0 100.20 469 0 0 469 2
19 22 Masayoshi KAWAGUCHI JPN 101.40 0 101.40 438 0 0 438 2
20 10 Brandon HEAVIN USA 123.30 0 123.30 406 0 0 406

21 33 Koichi MITSUYUKI JPN 128.68 0 128.68 375 0 0 375 2
22 9 John GRUBBSTROM SWE 153.21 0 153.21 344 0 0 344
23 34 Sanshiro ISHIHARA JPN 166.25 0 166.25 313 0 0 313 2
24 17 Hiroki MIYATA JPN 202.00 0 202.00 281 0 0 281 2
25 1 Yudai FUJITA JPN 316.00 0 316.00 250 0 0 250 2
26 2 Matthew SCAIFE AUS 351.00 0 351.00 219 0 0 219
27 29 Hirosuke TAKEZAWA JPN 356.00 0 356.00 188 0 0 188 2
28 27 Masafumi SATO JPN 381.00 0 381.00 156 0 0 156 2
29 28 Naoyuki MATSUMOTO JPN 400.00 0 400.00 125 0 0 125 2
30 32 Takumi YAMAGISHI JPN 483.00 0 483.00 94 0 0 94 2

31 24 Minoru NUMATA JPN 508.00 0 508.00 63 0 0 63 2
32 11 Derek HANCOCK USA 1579.00 0 1579.00 31 0 0 31

Checksums 26FB 0 26FB 11D2 0 0 11D2 Final

P = 32, M = 16, RM = 58.90, W = 2.70, A = 32, SM = 531