2012 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Tochigi, Japan

2012 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Results For Task #24 - Fly In, CIA Rule 15.4, November 25 2012 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score JG   Note

1 10 PETREHN, Johnny USA USA 0.20 0 0.20 1000 0 0 1000
2 1 FUJITA, Yuudai JPN JPN 0.56 0 0.56 933 0 0 933 12
3 23 NOGAMI, Ryuuji JPN JPN 0.60 0 0.60 926 0 0 926 9
4 5 HOWARD, Mike GBR GBR 0.72 0 0.72 904 0 0 904
5 14 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 0.76 0 0.76 896 0 0 896 8
6 17 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 0.79 0 0.79 891 0 0 891 7
7 26 NISHIMURA, Kazuhiko JPN JPN 0.97 0 0.97 857 0 0 857 6
8 2 SCAIFE, Matthew AUS AUS 1.11 0 1.11 831 0 0 831
8 22 MATSUMOTO, Naoyuki JPN JPN 1.11 0 1.11 831 0 0 831 5
10 19 KAWAGUCHI, Masayoshi JPN JPN 1.32 0 1.32 792 0 0 792 4

11 11 DONNER, Nick USA USA 1.57 0 1.57 746 0 0 746
12 20 MIYATA,Hiroki JPN JPN 2.23 0 2.23 624 0 0 624 3
13 3 WILLIAMS, Crispin GBR GBR 2.45 0 2.45 583 0 0 583
14 4 MUIR, Lindsay GBR GBR 2.58 0 2.58 559 0 0 559 2
15 24 UEDA, Satoshi JPN JPN 2.73 0 2.73 531 0 0 531 2
16 12 HEARTSILL, Rhett USA USA 3.30 0 3.30 500 0 0 500
17 21 SATO, Masafumi JPN JPN 4.01 0 4.01 469 0 0 469 2
18 8 HANCOCK, Derek USA USA 4.20 0 4.20 438 0 0 438
19 30 URA, Tetsuya JPN JPN 4.55 0 4.55 406 0 0 406 2
20 6 PARRY, Richard GBR GBR 4.58 0 4.58 375 0 0 375

21 25 AKAMA, Susumu JPN JPN 5.76 0 5.76 344 0 0 344 2
22 29 YAMAUCHI, Manabu JPN JPN 6.17 0 6.17 313 0 0 313 2
23 16 UEDA, Yoshikazu JPN JPN 6.54 0 6.54 281 0 0 281 2
24 28 TAKASHIMA,Takumi JPN JPN 10.08 0 10.08 250 0 0 250 2
25 13 SABIN,Richard USA USA 14.79 0 14.79 219 0 0 219
26 27 KURAHASHI,Tomoko JPN JPN 19.88 0 19.88 188 0 0 188 2
27 7 GRUBBSTROM, John SWE SWE 32.30 0 32.30 156 0 0 156
28 18 NUMATA, Minoru JPN JPN 89.57 0 89.57 125 0 0 125 2
29 32 IKEDA, Keisuke JPN JPN 131.20 0 131.20 94 0 0 94 2
30 31 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 251.00 0 251.00 63 0 0 63 2

31 9 HEARTSILL, Joe USA USA 2.59 0 2.59 557 0 500 57 11.5 GC solid in 200m of GL/TGT
32 15 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 432.00 0 432.00 31 0 0 31 2

Checksums 196D 0 196D B84F 0 1194 A6BB Final

P = 32, M = 16, RM = 2.73, W = 0.20, A = 32, SM = 531

USA JPN JPN
PETREHN, Johnny FUJITA, Yuudai NOGAMI, Ryuuji
10 PETREHN, Johnny 1 FUJITA, Yuudai 23 NOGAMI, Ryuuji

Valid HTML 4.01 Strict