2012 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Tochigi, Japan

2012 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Results For Task #22 - Pilot Declared Goal, CIA Rule 15.1, November 24 2012 Saturday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score JG   Note

1 10 PETREHN, Johnny USA USA 0.48 0 0.48 1000 0 0 1000
2 24 UEDA, Satoshi JPN JPN 1.85 0 1.85 993 0 0 993 12
3 7 GRUBBSTROM, John SWE SWE 3.80 0 3.80 984 0 0 984
4 12 HEARTSILL, Rhett USA USA 5.03 0 5.03 978 25 0 953 8.4.5 Wrong MKR colour
5 1 FUJITA, Yuudai JPN JPN 10.29 0 10.29 952 0 0 952 9
6 32 IKEDA, Keisuke JPN JPN 13.98 0 13.98 934 0 0 934 8
7 11 DONNER, Nick USA USA 19.49 0 19.49 906 0 0 906
8 6 PARRY, Richard GBR GBR 47.00 0 47.00 771 0 0 771
8 30 URA, Tetsuya JPN JPN 47.00 0 47.00 771 0 0 771 7
10 20 MIYATA,Hiroki JPN JPN 49.38 0 49.38 759 0 0 759 6

11 9 HEARTSILL, Joe USA USA 51.08 0 51.08 751 0 0 751
12 13 SABIN,Richard USA USA 51.60 0 51.60 748 0 0 748
13 23 NOGAMI, Ryuuji JPN JPN 53.59 0 53.59 739 0 0 739 5
14 22 MATSUMOTO, Naoyuki JPN JPN 61.04 0 61.04 702 0 0 702 4
15 19 KAWAGUCHI, Masayoshi JPN JPN 80.30 0 80.30 607 0 0 607 3
16 5 HOWARD, Mike GBR GBR 95.75 0 95.75 531 0 0 531
17 8 HANCOCK, Derek USA USA 115.64 0 115.64 500 0 0 500
18 27 KURAHASHI,Tomoko JPN JPN 138.45 0 138.45 469 0 0 469 2
19 18 NUMATA, Minoru JPN JPN 141.15 0 141.15 438 0 0 438 2
20 14 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 172.50 0 172.50 406 0 0 406 2

21 17 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 184.58 0 184.58 375 0 0 375 2
22 21 SATO, Masafumi JPN JPN 186.45 0 186.45 344 0 0 344 2
23 28 TAKASHIMA,Takumi JPN JPN 263.00 0 263.00 313 0 0 313 2
24 25 AKAMA, Susumu JPN JPN 281.00 0 281.00 281 0 0 281 2
25 2 SCAIFE, Matthew AUS AUS 285.00 0 285.00 250 0 0 250
26 16 UEDA, Yoshikazu JPN JPN 289.00 0 289.00 219 0 0 219 2
27 29 YAMAUCHI, Manabu JPN JPN 305.00 0 305.00 188 0 0 188 2
28 15 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 361.00 0 361.00 156 0 0 156 2
29 26 NISHIMURA, Kazuhiko JPN JPN 540.00 0 540.00 125 0 0 125 2
30 3 WILLIAMS, Crispin GBR GBR 704.00 0 704.00 94 0 0 94

31 4 MUIR, Lindsay GBR GBR 716.00 0 716.00 63 0 0 63 2
32 31 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 800.00 0 800.00 31 0 0 31 2

Checksums F936 0 F936 340E 12C 0 32E2 Official 1 Published: 2012/11/25 11:00

P = 32, M = 16, RM = 95.75, W = 0.48, A = 32, SM = 531

USA JPN SWE
PETREHN, Johnny UEDA, Satoshi GRUBBSTROM, John
10 PETREHN, Johnny 24 UEDA, Satoshi 7 GRUBBSTROM, John

Valid HTML 4.01 Strict