2012 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Tochigi, Japan

2012 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Results For Task #19 - Pilot Declared Goal, CIA Rule 15.1, November 24 2012 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score JG   Note

1 10 PETREHN, Johnny USA USA 1.06 0 1.06 1000 0 0 1000
2 11 DONNER, Nick USA USA 2.17 0 2.17 988 0 0 988
3 1 FUJITA, Yuudai JPN JPN 2.67 0 2.67 983 0 0 983 12
4 31 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 2.81 0 2.81 981 0 0 981 9
5 25 AKAMA, Susumu JPN JPN 4.73 0 4.73 960 0 0 960 8
6 8 HANCOCK, Derek USA USA 4.92 0 4.92 958 0 0 958
7 21 SATO, Masafumi JPN JPN 5.22 0 5.22 955 0 0 955 7
8 24 UEDA, Satoshi JPN JPN 11.67 0 11.67 885 0 0 885 6
9 17 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 13.06 0 13.06 870 0 0 870 5
10 4 MUIR, Lindsay GBR GBR 18.10 0 18.10 815 0 0 815 4

11 20 MIYATA,Hiroki JPN JPN 19.52 0 19.52 800 0 0 800 3
12 3 WILLIAMS, Crispin GBR GBR 24.25 0 24.25 749 0 0 749
13 7 GRUBBSTROM, John SWE SWE 36.32 0 36.32 618 0 0 618
14 5 HOWARD, Mike GBR GBR 40.05 0 40.05 578 0 0 578
15 12 HEARTSILL, Rhett USA USA 40.35 0 40.35 574 0 0 574
16 22 MATSUMOTO, Naoyuki JPN JPN 44.35 0 44.35 531 0 0 531 2
17 18 NUMATA, Minoru JPN JPN 48.11 0 48.11 500 0 0 500 2
18 2 SCAIFE, Matthew AUS AUS 62.57 0 62.57 469 0 0 469
19 14 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 68.12 0 68.12 438 0 0 438 2
20 15 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 68.80 0 68.80 406 0 0 406 2

21 30 URA, Tetsuya JPN JPN 80.16 0 80.16 375 0 0 375 2
22 27 KURAHASHI,Tomoko JPN JPN 87.85 0 87.85 344 0 0 344 2
23 28 TAKASHIMA,Takumi JPN JPN 94.58 0 94.58 313 0 0 313 2
24 6 PARRY, Richard GBR GBR 114.65 0 114.65 281 0 0 281
25 13 SABIN,Richard USA USA 123.50 0 123.50 235 0 0 235
25 19 KAWAGUCHI, Masayoshi JPN JPN 123.50 0 123.50 235 0 0 235 2
27 26 NISHIMURA, Kazuhiko JPN JPN 174.50 0 174.50 188 0 0 188 2
28 9 HEARTSILL, Joe USA USA 229.00 0 229.00 156 0 0 156
29 29 YAMAUCHI, Manabu JPN JPN 342.00 0 342.00 125 0 0 125 2
30 32 IKEDA, Keisuke JPN JPN 393.00 0 393.00 94 0 0 94 2

31 23 NOGAMI, Ryuuji JPN JPN 408.00 0 408.00 63 0 0 63 2
32 16 UEDA, Yoshikazu JPN JPN 667.00 0 667.00 31 0 0 31 2

Checksums 0C29 0 0C29 02BA 0 0 02BA Official 1 Published: 2012/11/24 14:00

P = 32, M = 16, RM = 44.35, W = 1.06, A = 32, SM = 531

USA USA JPN
PETREHN, Johnny DONNER, Nick FUJITA, Yuudai
10 PETREHN, Johnny 11 DONNER, Nick 1 FUJITA, Yuudai

Valid HTML 4.01 Strict