2012 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Tochigi, Japan

2012 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Results For Task #18 - Fly In, CIA Rule 15.4, November 24 2012 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score JG   Note

1 5 HOWARD, Mike GBR GBR 0.43 0 0.43 1000 0 0 1000
2 19 KAWAGUCHI, Masayoshi JPN JPN 1.36 0 1.36 998 0 0 998 12
3 9 HEARTSILL, Joe USA USA 1.50 0 1.50 997 0 0 997
3 11 DONNER, Nick USA USA 1.71 0 1.71 997 0 0 997
5 21 SATO, Masafumi JPN JPN 2.05 0 2.05 996 0 0 996 9
6 32 IKEDA, Keisuke JPN JPN 2.28 0 2.28 995 0 0 995 8
7 13 SABIN,Richard USA USA 3.75 0 3.75 991 0 0 991
8 16 UEDA, Yoshikazu JPN JPN 5.33 0 5.33 987 0 0 987 7
9 25 AKAMA, Susumu JPN JPN 6.65 0 6.65 984 0 0 984 6
10 1 FUJITA, Yuudai JPN JPN 11.38 0 11.38 971 0 0 971 5

11 2 SCAIFE, Matthew AUS AUS 14.12 0 14.12 964 0 0 964
12 12 HEARTSILL, Rhett USA USA 26.46 0 26.46 932 0 0 932
13 10 PETREHN, Johnny USA USA 44.58 0 44.58 885 0 0 885
14 15 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 118.71 0 118.71 692 0 0 692 4
15 7 GRUBBSTROM, John SWE SWE 167.74 0 167.74 565 0 0 565
16 24 UEDA, Satoshi JPN JPN 180.62 0 180.62 531 0 0 531 3
17 27 KURAHASHI,Tomoko JPN JPN 181.34 0 181.34 500 0 0 500 2
18 22 MATSUMOTO, Naoyuki JPN JPN 214.38 0 214.38 469 0 0 469 2
19 23 NOGAMI, Ryuuji JPN JPN 240.00 0 240.00 438 0 0 438 2
20 17 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 272.87 0 272.87 406 0 0 406 2

21 20 MIYATA,Hiroki JPN JPN 291.41 0 291.41 375 0 0 375 2
22 26 NISHIMURA, Kazuhiko JPN JPN 377.85 0 377.85 344 0 0 344 2
23 18 NUMATA, Minoru JPN JPN 382.00 0 382.00 313 0 0 313 2
24 8 HANCOCK, Derek USA USA 396.00 0 396.00 281 0 0 281
25 30 URA, Tetsuya JPN JPN 431.00 0 431.00 250 0 0 250 2
26 3 WILLIAMS, Crispin GBR GBR 478.00 0 478.00 219 0 0 219
27 28 TAKASHIMA,Takumi JPN JPN 572.00 0 572.00 156 0 0 156 2
28 29 YAMAUCHI, Manabu JPN JPN 600.00 0 600.00 125 0 0 125 2
29 31 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 601.00 0 601.00 94 0 0 94 2
30 6 PARRY, Richard GBR GBR 525.00 0 525.00 188 0 100 88 11.4 GC light

31 4 MUIR, Lindsay GBR GBR 676.00 0 676.00 63 0 0 63 2
32 14 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 817.00 0 817.00 31 0 0 31 2

Checksums 2CA3 0 2CA3 5CF7 0 258 5A9F Official 1 Published: 2012/11/24 14:00

P = 32, M = 16, RM = 180.62, W = 0.43, A = 32, SM = 531

GBR JPN USA
HOWARD, Mike KAWAGUCHI, Masayoshi HEARTSILL, Joe
5 HOWARD, Mike 19 KAWAGUCHI, Masayoshi 9 HEARTSILL, Joe

Valid HTML 4.01 Strict