2012 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Tochigi, Japan

2012 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Results For Task #17 - Pilot Declared Goal, CIA Rule 15.1, November 23 2012 Friday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score JG   Note

1 9 HEARTSILL, Joe USA USA 0.82 0 0.82 1000 0 0 1000
2 10 PETREHN, Johnny USA USA 1.11 0 1.11 992 0 0 992
3 12 HEARTSILL, Rhett USA USA 1.21 0 1.21 989 0 0 989
4 4 MUIR, Lindsay GBR GBR 1.25 0 1.25 987 0 0 987 12
5 2 SCAIFE, Matthew AUS AUS 1.55 0 1.55 979 0 0 979
6 18 NUMATA, Minoru JPN JPN 1.71 0 1.71 974 0 0 974 9
7 6 PARRY, Richard GBR GBR 1.76 0 1.76 972 0 0 972
7 11 DONNER, Nick USA USA 1.76 0 1.76 972 0 0 972
9 1 FUJITA, Yuudai JPN JPN 3.69 0 3.69 916 0 0 916 8
10 21 SATO, Masafumi JPN JPN 4.58 0 4.58 890 0 0 890 7

11 24 UEDA, Satoshi JPN JPN 6.39 0 6.39 837 0 0 837 6
12 14 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 7.04 0 7.04 818 0 0 818 5
13 26 NISHIMURA, Kazuhiko JPN JPN 8.80 0 8.80 766 0 0 766 4
14 28 TAKASHIMA,Takumi JPN JPN 11.57 0 11.57 685 0 0 685 3
15 27 KURAHASHI,Tomoko JPN JPN 14.60 0 14.60 596 0 0 596 2
16 17 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 16.83 0 16.83 531 0 0 531 2
17 19 KAWAGUCHI, Masayoshi JPN JPN 16.84 0 16.84 500 0 0 500 2
18 23 NOGAMI, Ryuuji JPN JPN 17.80 0 17.80 469 0 0 469 2
19 22 MATSUMOTO, Naoyuki JPN JPN 19.30 0 19.30 438 0 0 438 2
20 16 UEDA, Yoshikazu JPN JPN 22.68 0 22.68 406 0 0 406 2

21 15 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 22.85 0 22.85 375 0 0 375 2
22 31 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 29.52 0 29.52 344 0 0 344 2
23 32 IKEDA, Keisuke JPN JPN 30.26 0 30.26 313 0 0 313 2
24 8 HANCOCK, Derek USA USA 45.60 0 45.60 281 0 0 281
25 30 URA, Tetsuya JPN JPN 53.35 0 53.35 250 0 0 250 2
26 3 WILLIAMS, Crispin GBR GBR 56.38 0 56.38 219 0 0 219
27 20 MIYATA,Hiroki JPN JPN 66.41 0 66.41 188 0 0 188 2
28 13 SABIN,Richard USA USA 76.35 0 76.35 156 0 0 156
29 25 AKAMA, Susumu JPN JPN 83.15 0 83.15 125 0 0 125 2
30 7 GRUBBSTROM, John SWE SWE 36.30 968 1004.30 94 0 0 94 13.3.4c Distance Infringements CLP to goal

31 29 YAMAUCHI, Manabu JPN JPN No Result 0 No Result 31 0 0 31 1 12.3.7 No goal declared before TO
32 5 HOWARD, Mike GBR GBR 1589.00 0 1589.00 63 0 1000 -937 10.1.3 Midair collision

Checksums C411 56E0 1AF1 1EC9 0 1388 0B41 Final

P = 32, M = 16, RM = 16.83, W = 0.82, A = 31, SM = 531

USA USA USA
HEARTSILL, Joe PETREHN, Johnny HEARTSILL, Rhett
9 HEARTSILL, Joe 10 PETREHN, Johnny 12 HEARTSILL, Rhett

Valid HTML 4.01 Strict