2012 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Tochigi, Japan

2012 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Results For Task #16 - Fly On, CIA Rule 15.5, November 23 2012 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score JG   Note

1 11 DONNER, Nick USA USA 0.75 0 0.75 995 0 0 995
2 27 KURAHASHI,Tomoko JPN JPN 1.70 0 1.70 959 0 0 959 12
3 1 FUJITA, Yuudai JPN JPN 2.34 0 2.34 935 0 0 935 9
4 5 HOWARD, Mike GBR GBR 2.65 0 2.65 924 0 0 924
5 9 HEARTSILL, Joe USA USA 3.33 0 3.33 898 0 0 898
6 16 UEDA, Yoshikazu JPN JPN 3.59 0 3.59 888 0 0 888 8
7 12 HEARTSILL, Rhett USA USA 4.20 0 4.20 865 0 0 865
8 17 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 5.03 0 5.03 833 0 0 833 7
9 10 PETREHN, Johnny USA USA 5.09 0 5.09 831 0 0 831
10 15 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 5.67 0 5.67 809 0 0 809 6

11 4 MUIR, Lindsay GBR GBR 6.72 0 6.72 769 0 0 769 5
12 23 NOGAMI, Ryuuji JPN JPN 7.18 0 7.18 752 0 0 752 4
13 19 KAWAGUCHI, Masayoshi JPN JPN 7.30 0 7.30 748 0 0 748 3
14 24 UEDA, Satoshi JPN JPN 10.95 0 10.95 609 0 0 609 2
15 29 YAMAUCHI, Manabu JPN JPN 13.02 0 13.02 531 0 0 531 2
16 20 MIYATA,Hiroki JPN JPN 0.63 0 0.63 1000 0 500 500 2 11.5 GC solid in 200m of GL/TGT
16 3 WILLIAMS, Crispin GBR GBR 13.32 0 13.32 500 0 0 500
18 32 IKEDA, Keisuke JPN JPN 17.44 0 17.44 469 0 0 469 2
19 6 PARRY, Richard GBR GBR 18.35 0 18.35 438 0 0 438
20 13 SABIN,Richard USA USA 19.60 0 19.60 406 0 0 406

21 21 SATO, Masafumi JPN JPN 22.90 0 22.90 375 0 0 375 2
22 28 TAKASHIMA,Takumi JPN JPN 25.17 0 25.17 344 0 0 344 2
23 25 AKAMA, Susumu JPN JPN 29.40 0 29.40 313 0 0 313 2
24 18 NUMATA, Minoru JPN JPN 61.10 0 61.10 250 0 0 250 2
25 8 HANCOCK, Derek USA USA 95.62 0 95.62 219 0 0 219
26 14 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 222.00 0 222.00 188 0 0 188 2
27 31 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 260.00 0 260.00 156 0 0 156 2
28 22 MATSUMOTO, Naoyuki JPN JPN 651.00 0 651.00 125 0 0 125 2
29 30 URA, Tetsuya JPN JPN 664.00 0 664.00 94 0 0 94 2
30 26 NISHIMURA, Kazuhiko JPN JPN 823.00 0 823.00 63 0 0 63 2

31 7 GRUBBSTROM, John SWE SWE 2395.00 0 2395.00 31 0 0 31 12.15.2 Result LND position
32 2 SCAIFE, Matthew AUS AUS 47.45 0 47.45 281 0 500 -219 11.5 GC solid in 200m of GL/TGT

Checksums 1171 0 1171 0DF9 0 2AF8 E301 Official 1 Published: 2012/11/23 18:00

P = 32, M = 16, RM = 13.02, W = 0.63, A = 32, SM = 531

USA JPN JPN
DONNER, Nick KURAHASHI,Tomoko FUJITA, Yuudai
11 DONNER, Nick 27 KURAHASHI,Tomoko 1 FUJITA, Yuudai

Valid HTML 4.01 Strict