2012 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Tochigi, Japan

2012 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Results For Task #10 - Judge Declared Goal, CIA Rule 15.2, November 22 2012 Thursday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score JG   Note

1 11 DONNER, Nick USA USA 1.04 0 1.04 1000 0 0 1000
2 17 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 19.67 0 19.67 989 0 0 989 12
3 14 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 23.41 0 23.41 987 0 0 987 9
4 32 IKEDA, Keisuke JPN JPN 36.23 0 36.23 979 0 0 979 8
5 10 PETREHN, Johnny USA USA 56.55 0 56.55 967 0 0 967
6 5 HOWARD, Mike GBR GBR 177.51 0 177.51 894 0 0 894
7 23 NOGAMI, Ryuuji JPN JPN 399.86 0 399.86 760 0 0 760 7
8 19 KAWAGUCHI, Masayoshi JPN JPN 453.00 0 453.00 729 0 0 729 6
9 28 TAKASHIMA,Takumi JPN JPN 520.00 0 520.00 688 0 0 688 5
10 9 HEARTSILL, Joe USA USA 564.00 0 564.00 662 0 0 662

11 1 FUJITA, Yuudai JPN JPN 654.00 0 654.00 608 0 0 608 4
12 4 MUIR, Lindsay GBR GBR 700.00 0 700.00 580 0 0 580 3
13 30 URA, Tetsuya JPN JPN 709.00 0 709.00 575 0 0 575 2
14 22 MATSUMOTO, Naoyuki JPN JPN 711.00 0 711.00 574 0 0 574 2
15 6 PARRY, Richard GBR GBR 745.00 0 745.00 553 0 0 553
16 21 SATO, Masafumi JPN JPN 844.00 0 844.00 500 0 0 500 2
17 12 HEARTSILL, Rhett USA USA 782.00 0 782.00 531 50 0 481 12.9 Invalid GMD minor
18 3 WILLIAMS, Crispin GBR GBR 896.00 0 896.00 469 0 0 469
19 20 MIYATA,Hiroki JPN JPN 1059.00 0 1059.00 438 0 0 438 2
20 2 SCAIFE, Matthew AUS AUS 1216.00 0 1216.00 406 0 0 406

21 16 UEDA, Yoshikazu JPN JPN 1417.00 0 1417.00 375 0 0 375 2
22 25 AKAMA, Susumu JPN JPN 1450.00 0 1450.00 344 0 0 344 2
23 15 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 1612.00 0 1612.00 313 0 0 313 2
24 29 YAMAUCHI, Manabu JPN JPN 2427.00 0 2427.00 281 0 0 281 2
25 13 SABIN,Richard USA USA 2457.00 0 2457.00 250 0 0 250
26 18 NUMATA, Minoru JPN JPN 2495.00 0 2495.00 219 0 0 219 2
27 7 GRUBBSTROM, John SWE SWE 2577.00 0 2577.00 188 0 0 188
28 24 UEDA, Satoshi JPN JPN 2845.00 0 2845.00 156 0 0 156 2
29 27 KURAHASHI,Tomoko JPN JPN 3368.00 0 3368.00 125 0 0 125 2
30 26 NISHIMURA, Kazuhiko JPN JPN 3724.00 0 3724.00 94 0 0 94 2

31 8 HANCOCK, Derek USA USA 4208.00 0 4208.00 63 0 0 63
32 31 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 4260.00 0 4260.00 31 0 0 31 2

Checksums 9A1C 0 9A1C E28F 258 0 E037 Official 1 Published: 2012/11/23 08:00

P = 32, M = 16, RM = 782.00, W = 1.04, A = 32, SM = 531

USA JPN JPN
DONNER, Nick SUE, Tetsuhiro MIZUKAMI, Takao
11 DONNER, Nick 17 SUE, Tetsuhiro 14 MIZUKAMI, Takao

Valid HTML 4.01 Strict