2012 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Tochigi, Japan

2012 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Results For Task #6 - Hare and Hounds, CIA Rule 15.6, November 21 2012 Wednesday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score JG   Note

1 1 FUJITA, Yuudai JPN JPN 0.58 0 0.58 1000 0 0 1000 12
2 28 TAKASHIMA,Takumi JPN JPN 1.24 0 1.24 992 0 0 992 9
3 12 HEARTSILL, Rhett USA USA 2.59 0 2.59 975 0 0 975
4 17 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 2.78 0 2.78 973 0 0 973 8
5 10 PETREHN, Johnny USA USA 3.73 0 3.73 961 0 0 961
6 21 SATO, Masafumi JPN JPN 5.92 0 5.92 933 0 0 933 7
7 22 MATSUMOTO, Naoyuki JPN JPN 7.65 0 7.65 912 0 0 912 6
8 14 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 10.53 0 10.53 876 0 0 876 5
9 2 SCAIFE, Matthew AUS AUS 11.14 0 11.14 868 0 0 868
10 6 PARRY, Richard GBR GBR 13.16 0 13.16 843 0 0 843

11 25 AKAMA, Susumu JPN JPN 23.55 0 23.55 714 0 0 714 4
12 19 KAWAGUCHI, Masayoshi JPN JPN 28.66 0 28.66 650 0 0 650 3
13 15 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 29.77 0 29.77 636 0 0 636 2
14 20 MIYATA,Hiroki JPN JPN 31.09 0 31.09 620 0 0 620 2
15 11 DONNER, Nick USA USA 38.21 0 38.21 531 0 0 531
16 30 URA, Tetsuya JPN JPN 45.67 0 45.67 500 0 0 500 2
17 24 UEDA, Satoshi JPN JPN 2.23 0 2.23 979 0 500 479 2 11.5 GC solid in 200m of GL/TGT
18 3 WILLIAMS, Crispin GBR GBR 58.73 0 58.73 469 0 0 469
19 5 HOWARD, Mike GBR GBR 63.72 0 63.72 438 0 0 438
20 4 MUIR, Lindsay GBR GBR 68.89 0 68.89 406 0 0 406 2

21 9 HEARTSILL, Joe USA USA 69.89 0 69.89 375 0 0 375
22 7 GRUBBSTROM, John SWE SWE 74.83 0 74.83 344 0 0 344
23 8 HANCOCK, Derek USA USA 75.98 0 75.98 313 0 0 313
24 26 NISHIMURA, Kazuhiko JPN JPN 86.58 0 86.58 281 0 0 281 2
25 23 NOGAMI, Ryuuji JPN JPN 95.12 0 95.12 250 0 0 250 2
26 32 IKEDA, Keisuke JPN JPN 96.75 0 96.75 219 0 0 219 2
27 29 YAMAUCHI, Manabu JPN JPN 202.71 0 202.71 188 0 0 188 2
28 27 KURAHASHI,Tomoko JPN JPN 280.00 0 280.00 156 0 0 156 2
29 16 UEDA, Yoshikazu JPN JPN 317.00 0 317.00 125 0 0 125 2
30 18 NUMATA, Minoru JPN JPN 374.00 0 374.00 94 0 0 94 2

31 13 SABIN,Richard USA USA 414.00 0 414.00 63 0 0 63
32 31 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 501.00 0 501.00 31 0 0 31 2

Checksums 0433 0 0433 20BF 0 2EE0 F1DF Final

P = 32, M = 16, RM = 38.21, W = 0.58, A = 32, SM = 531

JPN JPN USA
FUJITA, Yuudai TAKASHIMA,Takumi HEARTSILL, Rhett
1 FUJITA, Yuudai 28 TAKASHIMA,Takumi 12 HEARTSILL, Rhett

Valid HTML 4.01 Strict