SUZUKA BALLOON FESTIVAL2019

SUZUKA City

SUZUKA BALLOON FESTIVAL2019

Competition Standings For Task 1 to 13
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 Total
Rank # Competitor Country/Team PDG JDG JDG FON FON JDG PDG JDG JDG FON FIN MDD HWZ Score

1 1 FUJITA, Yudai Saga 795 969 835 935 891 980 1000 998 868 936 928 962 999 12096
2 2 SATO, Masafumi Ibaraki 1000 987 898 825 990 663 673 813 739 827 940 846 484 10685
3 5 SUE, Tetsuhiro Nagano 994 1000 955 387 1000 899 749 485 550 996 743 892 842 10492
4 9 HIRANO, Yoshiro Saga 689 656 708 976 888 1000 951 907 650 484 957 966 553 10385
5 8 UEDA, Yoshikazu Saitama 900 981 1000 452 980 755 581 536 452 129 666 876 604 8912
6 11 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 518 516 486 876 419 419 700 859 766 452 1000 1000 780 8791
7 10 KODAMA, Yoshimi Tochigi 992 999 891 258 387 535 552 387 484 161 1000 997 999 8642
8 24 DONNER, Nick USA 452 484 908 776 968 516 516 323 913 1000 657 677 258 8448
9 25 TOMIZAWA, Sansei Saga 783 988 676 323 290 787 974 686 1000 194 323 477 878 8379
10 19 MATSUNAGA, Nozomu Hiroshima 952 970 49 81 881 194 387 683 932 750 572 883 994 8328

11 14 KURAHASHI, Tomoko Aichi 161 290 315 950 994 387 621 1000 862 516 674 477 981 8228
12 4 AKAMA, Susumu Kanagawa 516 258 776 355 978 452 708 827 929 569 949 477 387 8181
13 16 SEKIJIMA, Daichi Aichi 32 956 726 606 936 258 585 939 591 966 45 477 912 8029
14 7 MIYATA, Hiroki Aichi 194 226 387 975 452 768 578 677 949 742 546 969 310 7773
15 12 TSUJI, Masataka Saga 419 387 454 777 484 355 290 592 944 706 847 881 419 7555
16 21 FUJITA, Masahiko Tochigi 355 897 865 290 887 692 783 583 779 323 258 477 290 7479
17 22 ENDO, Mamoru Mie 973 806 844 516 129 32 129 484 355 939 484 477 452 6620
18 27 FUJITA, Yukihiro Ehime 387 656 323 792 516 633 355 419 116 290 516 477 977 6457
19 3 UEDA, Satoshi Saga 323 355 547 858 795 610 617 516 323 403 226 477 161 6211
20 23 KAJIYAMA, Monya Saga 258 523 672 484 836 226 323 226 161 905 702 477 323 6116

21 30 YOKOMATSU, Suzuna Saga 549 895 730 1000 942 97 97 194 419 355 161 477 194 6110
22 17 YAMAGISHI, Takumi Mie 374 129 258 814 226 778 814 255 194 403 129 477 516 5367
23 29 KAWADA, Shinpei Kyoto 617 937 419 920 194 561 484 258 116 761 0 0 0 5267
24 15 YAMAUCHI, Manabu Aichi 612 369 194 81 355 624 452 827 290 258 355 477 355 5249
25 6 TOMOMURA, Akihiro Chiba 290 452 220 394 298 484 194 129 258 932 -113 477 915 4930
26 28 YAGIMOTO, Toshitaka Kanagawa 97 97 161 194 529 323 419 290 884 761 290 477 97 4619
27 20 YOSHIDA, Yuichi Saga 226 65 129 81 65 539 258 452 387 560 452 477 226 3917
28 13 NAKASHIMA, Tetsuya Saga 129 161 226 996 258 161 161 97 129 226 194 477 586 3801
29 18 SHINGO, Rieko Kanagawa 733 323 452 226 161 290 226 161 32 65 419 477 -131 3434
30 26 YAMASHITA, Akihiko Hokkaido 560 194 49 81 65 65 65 32 65 65 985 477 65 2768

31 31 BAN, Masaaki Mie 65 32 97 161 65 -921 32 65 -63 65 -3 477 855 927

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum 8E57 18E6 84CD E6F5 CD0B A323 2B0A 2FA5 77AC C866 4932 0CC1 9647 0A28