SUZUKA BALLOON FESTIVAL2019

Results For Task #5 - Fly On, CIA AX Rule 15.5, November 22 2019 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP5 Note

1 5 SUE, Tetsuhiro Nagano 3.51 0 3.51 1000 0 0 1000 12
2 14 KURAHASHI, Tomoko Aichi 5.25 0 5.25 994 0 0 994 9
3 2 SATO, Masafumi Ibaraki 6.64 0 6.64 990 0 0 990 8
4 8 UEDA, Yoshikazu Saitama 9.60 0 9.60 980 0 0 980 7
5 4 AKAMA, Susumu Kanagawa 10.23 0 10.23 978 0 0 978 6
6 24 DONNER, Nick USA 13.60 0 13.60 968 0 0 968 5
7 30 YOKOMATSU, Suzuna Saga 21.39 0 21.39 942 0 0 942
8 16 SEKIJIMA, Daichi Aichi 23.51 0 23.51 936 0 0 936 4
9 1 FUJITA, Yudai Saga 37.48 0 37.48 891 0 0 891 3
10 9 HIRANO, Yoshiro Saga 38.30 0 38.30 888 0 0 888 2

11 21 FUJITA, Masahiko Tochigi 38.75 0 38.75 887 0 0 887 2
12 19 MATSUNAGA, Nozomu Hiroshima 40.57 0 40.57 881 0 0 881 2
13 23 KAJIYAMA, Monya Saga 54.64 0 54.64 836 0 0 836 2
14 3 UEDA, Satoshi Saga 67.36 0 67.36 795 0 0 795 2
15 28 YAGIMOTO, Toshitaka Kanagawa 150.00 0 150.00 529 0 0 529
16 27 FUJITA, Yukihiro Ehime 154.00 0 154.00 516 0 0 516
17 12 TSUJI, Masataka Saga 172.00 0 172.00 484 0 0 484 2
18 7 MIYATA, Hiroki Aichi 192.00 0 192.00 452 0 0 452 2
19 11 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 202.00 0 202.00 419 0 0 419 2
20 10 KODAMA, Yoshimi Tochigi 227.00 0 227.00 387 0 0 387 2

21 15 YAMAUCHI, Manabu Aichi 238.00 0 238.00 355 0 0 355 2
22 6 TOMOMURA, Akihiro Chiba 296.00 0 296.00 323 25 0 298 2 8.4.7 Wrong MKR colour
23 25 TOMIZAWA, Sansei Saga 402.00 0 402.00 290 0 0 290 2
24 13 NAKASHIMA, Tetsuya Saga 522.00 0 522.00 258 0 0 258 2
25 17 YAMAGISHI, Takumi Mie 584.00 0 584.00 226 0 0 226 2
26 29 KAWADA, Shinpei Kyoto 763.00 0 763.00 194 0 0 194
27 18 SHINGO, Rieko Kanagawa 769.00 0 769.00 161 0 0 161 2
28 22 ENDO, Mamoru Mie 935.00 0 935.00 129 0 0 129 2
29 20 YOSHIDA, Yuichi Saga No Result 0 No Result 65 0 0 65 1 15.5.4 invalid goal
29 26 YAMASHITA, Akihiko Hokkaido No Result 0 No Result 65 0 0 65 15.5.4 No declaration

29 31 BAN, Masaaki Mie No Result 0 No Result 65 0 0 65 15.5.4 invalid goal

Checksums B13F 0 B13F CDA1 96 0 CD0B Official 1 Published: 2019/11/22 18:00

P = 31, M = 16, RM = 154.00, W = 3.51, A = 28, SM = 516