SUZUKA BALLOON FESTIVAL2019

Results For Task #2 - Judge Declared Goal, CIA AX Rule 15.2, November 22 2019 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP5 Note

1 5 SUE, Tetsuhiro Nagano 1.27 0 1.27 1000 0 0 1000 12
2 10 KODAMA, Yoshimi Tochigi 1.52 0 1.52 999 0 0 999 9
3 25 TOMIZAWA, Sansei Saga 4.73 0 4.73 988 0 0 988 8
4 2 SATO, Masafumi Ibaraki 4.88 0 4.88 987 0 0 987 7
5 8 UEDA, Yoshikazu Saitama 6.72 0 6.72 981 0 0 981 6
6 19 MATSUNAGA, Nozomu Hiroshima 9.95 0 9.95 970 0 0 970 5
7 1 FUJITA, Yudai Saga 10.23 0 10.23 969 0 0 969 4
8 16 SEKIJIMA, Daichi Aichi 13.97 0 13.97 956 0 0 956 3
9 29 KAWADA, Shinpei Kyoto 19.38 0 19.38 937 0 0 937
10 21 FUJITA, Masahiko Tochigi 30.75 0 30.75 897 0 0 897 2

11 30 YOKOMATSU, Suzuna Saga 31.40 0 31.40 895 0 0 895
12 22 ENDO, Mamoru Mie 56.85 0 56.85 806 0 0 806 2
13 9 HIRANO, Yoshiro Saga 100.00 0 100.00 656 0 0 656 2 12.22.3 Worst possible result in MMA
13 27 FUJITA, Yukihiro Ehime 100.00 0 100.00 656 0 0 656 12.22.3 Worst possible results in MMA
15 23 KAJIYAMA, Monya Saga 88.12 50 138.12 523 0 0 523 2 12.9 Invalid GMD
16 11 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 140.00 0 140.00 516 0 0 516 2
17 24 DONNER, Nick USA 182.00 0 182.00 484 0 0 484 2
18 6 TOMOMURA, Akihiro Chiba 209.00 0 209.00 452 0 0 452 2
19 12 TSUJI, Masataka Saga 229.00 0 229.00 387 0 0 387 2
20 15 YAMAUCHI, Manabu Aichi 217.00 0 217.00 419 0 50 369 2 7.5 Flight in PZ2

21 3 UEDA, Satoshi Saga 290.00 0 290.00 355 0 0 355 2
22 18 SHINGO, Rieko Kanagawa 301.00 0 301.00 323 0 0 323 2
23 14 KURAHASHI, Tomoko Aichi 305.00 0 305.00 290 0 0 290 2
24 4 AKAMA, Susumu Kanagawa 314.00 0 314.00 258 0 0 258 2
25 7 MIYATA, Hiroki Aichi 390.00 0 390.00 226 0 0 226 2
26 26 YAMASHITA, Akihiko Hokkaido 642.00 0 642.00 194 0 0 194
27 13 NAKASHIMA, Tetsuya Saga 717.00 0 717.00 161 0 0 161 2
28 17 YAMAGISHI, Takumi Mie 741.00 0 741.00 129 0 0 129 2
29 28 YAGIMOTO, Toshitaka Kanagawa 1016.00 0 1016.00 97 0 0 97 2
30 20 YOSHIDA, Yuichi Saga 1069.00 0 1069.00 65 0 0 65 2

31 31 BAN, Masaaki Mie 1289.00 0 1289.00 32 0 0 32

Checksums EDBF C138 AEF7 1BD4 0 2EE 18E6 Final

P = 31, M = 16, RM = 140.00, W = 1.27, A = 31, SM = 516