Suzuka Balloon Festival 2015

Mie prefecture

Suzuka Balloon Festival 2015

Results For Task #5 - Judge Declared Goal, CIA Rule 15.2, November 22 2015 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP5 Note

1 3 SUE, Tetsuhiro Nagano 385.00 0 385.00 1000 0 0 1000 12 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
2 2 MIYATA, Hiroki Aichi 668.00 0 668.00 969 0 0 969 9 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
3 1 FUJITA, Yudai Tochigi 2387.00 0 2387.00 778 0 0 778 8 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
4 9 NUMATA, Minoru Saga 2389.00 0 2389.00 777 0 0 777 7 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
5 26 MASUMOTO, Yoshihiro Saga 3348.00 0 3348.00 671 0 0 671 6 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
6 6 SATO, Masafumi Ibaraki 3362.00 0 3362.00 669 0 0 669 5 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
7 7 ENDO, Mamoru Mie 3637.00 0 3637.00 639 0 0 639 4 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
8 10 HIRANO, Yoshiro Saga 3879.00 0 3879.00 612 0 0 612 3 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
9 25 UEDA, Yoshikazu Saitama 4017.00 0 4017.00 597 0 0 597 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
10 8 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 4173.00 0 4173.00 579 0 0 579 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point

11 22 EDA, Mutsumi Hiroshima 1760.00 0 1760.00 847 280 0 567 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point, 13.3.5 T/O too close to Goal (14%)
12 21 KODAMA, Yoshimi Tochigi 4350.00 0 4350.00 560 0 0 560 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
13 14 KATAHIRA, Shiro Aichi 4543.00 0 4543.00 538 0 0 538 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
14 12 AKAMA, Susumu Kanagawa 4564.00 0 4564.00 536 0 0 536 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
15 11 TOMINAGA, Osamu Saga 4984.00 0 4984.00 500 0 0 500 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
16 27 KAJIYAMA, Monya Saga 5364.00 0 5364.00 464 0 0 464 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
17 20 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 5377.00 0 5377.00 429 0 0 429 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
18 5 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 5492.00 0 5492.00 393 0 0 393 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
19 15 ASADA, Tetsuya Osaka 5534.00 0 5534.00 357 0 0 357 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
20 13 SHIRATO, Nobuyuki Ibaraki 5770.00 0 5770.00 321 0 0 321 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point

21 19 ISAKARI, Kazuyasu Saga 5773.00 0 5773.00 286 0 0 286 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
22 16 UEDA, Satoshi Saga 5793.00 0 5793.00 250 0 0 250 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
23 28 TSUJII, Nobuaki Shiga 6109.00 0 6109.00 214 0 0 214 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
24 4 YAMAUCHI, Manabu Aichi 6115.00 0 6115.00 179 0 0 179 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
25 18 MATSUYAMA, Tamotsu Tochigi 6853.00 0 6853.00 143 0 0 143 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
26 23 KURAHASHI, Tomoko Aichi 7204.00 0 7204.00 107 0 0 107 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
27 24 YAMAGISHI, Takumi Mie 7581.00 0 7581.00 71 0 0 71 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
28 17 BAN, Masaaki Mie No Result 0 No Result 36 0 0 36 13.3.5 T/O too close to Goal (88%)

Checksums B778 0 B778 991F 1810 0 810F Final

P = 28, M = 14, RM = 4564.00, W = 385.00, A = 27, SM = 536