Suzuka Balloon Festival 2015

Mie prefecture

Suzuka Balloon Festival 2015

Results For Task #3 - Fly In, CIA Rule 15.4, November 22 2015 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP5 Note

1 22 EDA, Mutsumi Hiroshima 275.00 0 275.00 1000 0 0 1000 12 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
2 3 SUE, Tetsuhiro Nagano 407.00 0 407.00 980 0 0 980 9 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
3 2 MIYATA, Hiroki Aichi 850.00 0 850.00 912 0 0 912 8 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
4 1 FUJITA, Yudai Tochigi 1508.00 0 1508.00 811 0 0 811 7 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
5 9 NUMATA, Minoru Saga 1532.00 0 1532.00 808 0 0 808 6 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
6 26 MASUMOTO, Yoshihiro Saga 2042.00 0 2042.00 729 0 0 729 5 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
7 17 BAN, Masaaki Mie 1771.00 0 1771.00 771 60 0 711 13.3.5 T/O close to Goal (3%), 12.22.2 Scored To Track Point
8 7 ENDO, Mamoru Mie 2546.00 0 2546.00 652 0 0 652 4 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
9 11 TOMINAGA, Osamu Saga 2646.00 0 2646.00 637 0 0 637 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
10 10 HIRANO, Yoshiro Saga 2662.00 0 2662.00 635 0 0 635 3 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point

11 25 UEDA, Yoshikazu Saitama 2693.00 0 2693.00 630 0 0 630 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
12 8 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 2726.00 0 2726.00 625 0 0 625 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
13 14 KATAHIRA, Shiro Aichi 3252.00 0 3252.00 544 0 0 544 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
14 21 KODAMA, Yoshimi Tochigi 3306.00 0 3306.00 536 0 0 536 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
15 27 KAJIYAMA, Monya Saga 3623.00 0 3623.00 500 0 0 500 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
16 5 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 3688.00 0 3688.00 464 0 0 464 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
17 12 AKAMA, Susumu Kanagawa 3803.00 0 3803.00 393 0 0 393 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
18 6 SATO, Masafumi Ibaraki 3805.00 0 3805.00 357 0 0 357 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
19 15 ASADA, Tetsuya Osaka 3791.00 0 3791.00 429 0 90 339 2 7.5 Flight in PZ 10, 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
20 4 YAMAUCHI, Manabu Aichi 4360.00 0 4360.00 321 0 0 321 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point

21 13 SHIRATO, Nobuyuki Ibaraki 4458.00 0 4458.00 286 0 0 286 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
22 20 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 4581.00 0 4581.00 250 0 0 250 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
23 28 TSUJII, Nobuaki Shiga 4728.00 0 4728.00 214 0 0 214 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
24 16 UEDA, Satoshi Saga 4769.00 0 4769.00 179 0 0 179 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
25 23 KURAHASHI, Tomoko Aichi 4805.00 0 4805.00 143 0 0 143 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
26 19 ISAKARI, Kazuyasu Saga 4966.00 0 4966.00 107 0 0 107 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
27 18 MATSUYAMA, Tamotsu Tochigi 5200.00 0 5200.00 71 0 0 71 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point
28 24 YAMAGISHI, Takumi Mie 5541.00 0 5541.00 36 0 0 36 2 12.22.2 Scored To 2D/3D Track Point

Checksums E0E0 0 E0E0 BEAE 3FC 546 B56C Final

P = 28, M = 14, RM = 3306.00, W = 275.00, A = 28, SM = 536