Suzuka Balloon Festival 2013

Suzuka city

Suzuka Balloon Festival 2013

Competition Standings For Task 1 to 5
#1 #2 #3 #4 #5 Total
Rank # Competitor Country/Team PDG FIN MDD HWZ FON Score

1 2 FUJITA, Yudai Tochigi 1000 994 933 845 999 4771
2 9 SATO, Masafumi Ibaraki 609 1000 1000 926 950 4485
3 7 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 945 872 733 899 1000 4449
4 3 MIZUKAMI, Takao Tochigi 912 976 733 865 957 4443
5 11 KATAHIRA, Shiro Aichi 666 500 733 920 950 3769
6 18 UEDA, Satoshi Saga 500 991 733 467 984 3675
7 24 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 794 544 733 607 984 3662
8 6 NUMATA, Minoru Saga 591 333 733 1000 977 3634
9 29 ISHIHARA, Sanshiro Saga 888 433 733 500 708 3262
10 8 MIYATA, Hiroki Aichi 400 590 733 874 652 3249

11 14 KURAHASHI, Tomoko Aichi 771 533 733 756 400 3193
12 5 SUE, Tetsuhiro Nagano 300 800 733 743 533 3109
13 10 MATSUMOTO, Naoyuki Fukuoka 534 233 733 856 715 3071
14 30 FUJITA, Yukihiro Izumo 861 540 733 300 542 2976
15 17 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 795 912 733 233 233 2906
16 1 KODAMA, Yoshimi Tochigi 533 200 733 936 433 2835
17 4 WAKIMOTO, Masashi Tokyo 233 133 733 878 813 2790
18 12 ISAKARI, Kazuyasu Saga 267 986 999 267 233 2752
19 26 KOBAYASHI, Ichiro Tochigi 133 945 733 367 267 2445
20 21 IKEDA, Keisuke Nara 797 400 733 333 167 2430

21 19 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 67 300 733 990 300 2390
22 23 YAMAGISHI, Takumi Mie 333 668 733 100 458 2292
23 20 KAWAMURA, Atsushi Mie 367 367 733 200 614 2281
24 16 YAMAUCHI, Manabu Aichi 467 67 733 433 337 2037
25 28 MATSUMOTO, Koichiro Osaka 200 100 733 533 467 2033
26 15 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 621 267 733 167 200 1988
27 25 BAN, Masaaki Mie 8 939 733 400 -315 1765
28 27 FUJIWARA, Takayuki Hokkaido 0 467 733 67 100 1367
29 22 OYABU, Masaki Mie 167 167 733 133 100 1300
30 13 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka 0 0 0 0 0 0

Version Final Final Final Final Final

Checksum 30C0 B446 259F 1BBB 1A74 40D4