SAKU BALLOON FESTIVAL 2016

Saku City

SAKU BALLOON FESTIVAL 2016

Results For Task #2 - Fly In, CIA Rule 15.4, May 3 2016 Tuesday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP2 Note

1 14 KATAHIRA, Shiro Aichi 0.93 0 0.93 1000 0 0 1000 12
2 23 SHINGO, Rieko Kanagawa 3.50 0 3.50 956 0 0 956 9
3 28 NISHIZAWA, Akira Tokyo 4.69 0 4.69 935 0 0 935
4 10 MATSUYAMA, Tamotsu Aichi 5.96 0 5.96 913 0 0 913 8
5 18 SCAIFE, Nicola AUS 8.35 0 8.35 872 0 0 872 7
6 22 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 8.77 0 8.77 865 0 0 865 6
7 16 MATSUMOTO, Naoyuki Fukuoka 14.61 0 14.61 764 0 0 764 5
8 24 ARAI, Shigeshi Osaka 15.84 0 15.84 742 0 0 742 4
9 5 UEDA, Satoshi Saga 15.92 0 15.92 741 0 0 741 3
10 7 SATO, Masafumi Ibaraki 15.95 0 15.95 740 0 0 740 2

11 12 KAJIYAMA, Monya Saga 16.35 0 16.35 734 0 0 734 2
12 3 UEDA, Yoshikazu Saitama 16.63 0 16.63 729 0 0 729 2
13 17 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 20.24 0 20.24 666 0 0 666 2
14 21 NARUSE, Noboru Aichi 27.19 0 27.19 546 0 0 546 2
15 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 28.89 0 28.89 517 0 0 517 2
16 29 MIYATA, Hiroki Aichi 28.94 0 28.94 516 0 0 516
17 1 FUJITA, Yudai Tochigi 31.97 0 31.97 484 0 0 484 2
18 4 KURAHASHI, Tomoko Aichi 35.95 0 35.95 452 0 0 452 2
19 30 KURASHIGE, Yasumi Fukuoka 37.54 0 37.54 419 0 0 419
20 20 MASAKI, Fumitaro Saitama 47.65 0 47.65 387 0 0 387 2

21 19 TSUJII, Nobuaki Shiga 48.55 0 48.55 355 0 0 355 2
22 25 INOUE, Tsuyoshi Tokyo 57.66 0 57.66 323 0 0 323 2
23 8 NAITO, Hisashi Ishikawa 59.93 0 59.93 290 0 0 290 2
24 11 PARRY, Richard GBR 57.83 50 107.83 258 0 0 258 2 12.9 Invalid GMD
25 2 SUE, Tetsuriho Nagano 133.68 0 133.68 161 0 0 161 2 12.22.3 Worst possible result in MMA
25 6 MIZUKAMI, Takao Tochigi 133.68 0 133.68 161 0 0 161 2 12.22.3 Worst possible result in MMA
25 9 AKAMA, Susumu Kanagawa 133.68 0 133.68 161 0 0 161 2 12.22.3 Worst possible result in MMA
25 27 FUKUI, Jyoji Kanagawa 133.68 0 133.68 161 0 0 161 12.22.3 Worst possible result in MMA
25 31 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 133.68 0 133.68 161 0 0 161 12.22.3 Worst possible result in MMA
30 26 TACHIBANA, Yuuta Kyoto 170.00 0 170.00 65 0 0 65 2

31 13 YAMAGISHI, Takumi Mie 239.00 0 239.00 32 0 0 32 2

Checksums 6F13 D6D8 45EB F09C 0 0 F09C Final

P = 31, M = 16, RM = 28.94, W = 0.93, A = 31, SM = 516