SAKU Balloon Festival 2015

Nagano prefecture

SAKU Balloon Festival 2015

Results For Task #9 - Fly On, CIA Rule 15.5, May 3 2015 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP2   Note

1 12 PARRY, Richard GBR 0.56 0 0.56 1000 0 0 1000 12
2 28 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 2.21 0 2.21 991 0 0 991
3 5 MIZUKAMI, Takao Tochigi 2.88 0 2.88 988 0 0 988 9
4 3 UEDA, Satoshi Saga 5.59 0 5.59 974 0 0 974 8
5 13 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 6.23 0 6.23 971 0 0 971 7
6 36 INOUE, Tsuyoshi Tokyo 6.46 0 6.46 970 0 0 970
7 1 FUJITA, Yudai Tochigi 8.53 0 8.53 959 0 0 959 6
8 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 12.89 0 12.89 936 0 0 936 5
9 4 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 17.09 0 17.09 915 0 0 915 4
10 20 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 20.40 0 20.40 898 0 0 898 3

11 21 TSUJII, Nobuaki Siga 21.08 0 21.08 894 0 0 894 2
12 34 TOMINAGA, Osamu Saga 24.60 0 24.60 876 0 0 876
13 10 SUE, Tetsuhiro Nagano 26.94 0 26.94 864 0 0 864 2
14 8 MATSUMOTO, Naoyuki Fukuoka 34.00 0 34.00 827 0 0 827 2
15 31 MASUMOTO, Yoshihiro Saga 36.46 0 36.46 815 0 0 815
16 14 NINOMIYA, Katsunori Hokkaido 47.08 0 47.08 760 0 0 760 2
17 24 NUMATA, Minoru Saga 51.58 0 51.58 736 0 0 736 2
18 2 KATAHIRA, Shiro Aichi 75.59 0 75.59 612 0 0 612 2
19 18 AKAMA, Susumu Kanagawa 94.64 0 94.64 514 0 0 514 2
20 6 SATO, Masafumi Ibaraki 102.87 0 102.87 486 0 0 486 2

21 25 SHINGO, Rieko Kanagawa 114.17 0 114.17 459 0 0 459 2
22 19 NARUSE, Noboru Aichi 121.47 0 121.47 432 0 0 432 2
23 16 TSUJI, Masataka Saga 126.00 0 126.00 405 0 0 405 2
24 23 KAJIYAMA, Monya Saga 183.78 0 183.78 378 0 0 378 2
25 32 NISHIZAWA, Akira Tokyo 237.00 0 237.00 351 0 0 351
26 17 YAMAGISHI, Takumi Mie 248.00 0 248.00 324 0 0 324 2
27 27 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 249.00 0 249.00 297 0 0 297 2
28 9 MIYATA, Hiroki Aichi 305.00 0 305.00 270 0 0 270 2
29 26 ISAKARI, Kazuyasu Saga 321.00 0 321.00 243 0 0 243 2
30 35 FUKUI, Jyoji Kanagawa 323.00 0 323.00 216 0 0 216

31 29 ENDO, Mamoru Mie 360.00 0 360.00 189 0 0 189
32 11 UEDA, Yoshikazu Saitama 612.00 0 612.00 162 0 0 162 2
33 37 SYOBAYASHI, Yukihiro Saga 708.00 0 708.00 135 0 0 135
34 22 NAITO, Hisashi Ishikawa 792.00 0 792.00 108 0 0 108 2
35 7 KURAHASHI, Tomoko Aichi 1760.00 0 1760.00 81 0 0 81 2
36 30 OHO, Naotaka Saga No Result 0 No Result 41 0 0 41 10.9.3 Not solo
36 33 INOU, Mutsuo Mie No Result 0 No Result 41 0 0 41 15.5.4 No Declaration

Checksums 3C22 0 3C22 6F9F 0 0 6F9F Final

P = 37, M = 19, RM = 94.64, W = 0.56, A = 35, SM = 514


Valid HTML 4.01 Strict