SAKU Balloon Festival 2015

Nagano prefecture

SAKU Balloon Festival 2015

Results For Task #6 - Pilot Declared Goal, CIA Rule 15.1, May 3 2015 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP2   Note

1 1 FUJITA, Yudai Tochigi 1.54 0 1.54 1000 0 0 1000 12
2 11 UEDA, Yoshikazu Saitama 1.91 0 1.91 998 0 0 998 9
3 10 SUE, Tetsuhiro Nagano 2.71 0 2.71 992 0 0 992 8
4 36 INOUE, Tsuyoshi Tokyo 3.11 0 3.11 990 0 0 990
5 22 NAITO, Hisashi Ishikawa 3.73 0 3.73 986 0 0 986 7
6 19 NARUSE, Noboru Aichi 3.82 0 3.82 985 0 0 985 6
7 18 AKAMA, Susumu Kanagawa 9.11 0 9.11 951 0 0 951 5
8 35 FUKUI, Jyoji Kanagawa 10.40 0 10.40 943 0 0 943
9 24 NUMATA, Minoru Saga 12.99 0 12.99 926 0 0 926 4
10 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 15.40 0 15.40 911 0 0 911 3

11 5 MIZUKAMI, Takao Tochigi 20.04 0 20.04 881 0 0 881 2
12 31 MASUMOTO, Yoshihiro Saga 30.02 0 30.02 816 0 0 816
13 13 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 36.73 0 36.73 773 0 0 773 2
14 2 KATAHIRA, Shiro Aichi 37.55 0 37.55 768 0 0 768 2
15 6 SATO, Masafumi Ibaraki 38.27 0 38.27 763 0 0 763 2
16 26 ISAKARI, Kazuyasu Saga 44.93 0 44.93 720 0 0 720 2
17 9 MIYATA, Hiroki Aichi 50.50 0 50.50 684 0 0 684 2
18 3 UEDA, Satoshi Saga 59.28 0 59.28 628 0 0 628 2
19 14 NINOMIYA, Katsunori Hokkaido 76.95 0 76.95 514 0 0 514 2
20 32 NISHIZAWA, Akira Tokyo 86.70 0 86.70 486 0 0 486

21 34 TOMINAGA, Osamu Saga 98.95 0 98.95 459 0 0 459
22 4 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 124.87 0 124.87 432 0 0 432 2
23 8 MATSUMOTO, Naoyuki Fukuoka 136.80 0 136.80 405 0 0 405 2
24 23 KAJIYAMA, Monya Saga 152.79 0 152.79 378 0 0 378 2
25 29 ENDO, Mamoru Mie 261.00 0 261.00 351 0 0 351
26 25 SHINGO, Rieko Kanagawa 271.00 0 271.00 324 0 0 324 2
27 33 INOU, Mutsuo Mie 285.00 0 285.00 297 0 0 297
28 16 TSUJI, Masataka Saga 289.00 0 289.00 270 0 0 270 2
29 28 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 322.00 0 322.00 243 0 0 243
30 27 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 339.00 0 339.00 216 0 0 216 2

31 20 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 341.00 0 341.00 189 0 0 189 2
32 12 PARRY, Richard GBR 374.00 0 374.00 162 0 0 162 2
33 21 TSUJII, Nobuaki Siga 560.00 0 560.00 135 0 0 135 2 12.16.2 Result next MKR
34 7 KURAHASHI, Tomoko Aichi 662.00 0 662.00 108 0 0 108 2
35 37 SYOBAYASHI, Yukihiro Saga 727.00 0 727.00 81 0 0 81
36 17 YAMAGISHI, Takumi Mie 912.00 0 912.00 54 0 0 54 2
37 30 OHO, Naotaka Saga No Result 0 No Result 27 0 0 27 10.9.3 Not solo

Checksums 6CA7 0 6CA7 9C39 0 0 9C39 Final

P = 37, M = 19, RM = 76.95, W = 1.54, A = 36, SM = 514


Valid HTML 4.01 Strict