SAKU Balloon Festival 2015

Nagano prefecture

JAPAN National Championship 2015

Competition Standings For Task 1 to 11
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 Total
Rank # Competitor Country/Team MDT XDD HWZ PDG FON PDG MDD JDG FON HWZ FON Score

1 1 FUJITA, Yudai Tochigi 892 996 920 998 689 1000 992 429 967 1000 947 9830
2 11 UEDA, Yoshikazu Saitama 948 486 819 1000 1000 997 600 979 171 961 630 8591
3 2 KATAHIRA, Shiro Aichi 980 593 371 946 814 697 600 985 614 915 902 8417
4 18 AKAMA, Susumu Kanagawa 1000 257 903 907 595 936 600 732 514 910 989 8343
5 5 MIZUKAMI, Takao Tochigi 745 257 876 989 960 844 973 992 996 343 343 8318
6 24 NUMATA, Minoru Saga 429 257 909 973 798 904 600 909 740 968 640 8127
7 13 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 652 740 858 371 901 704 600 593 979 988 601 7987
8 3 UEDA, Satoshi Saga 644 927 793 740 989 514 600 486 982 951 286 7912
9 10 SUE, Tetsuhiro Nagano 314 257 257 400 993 990 600 982 870 916 955 7534
10 8 MATSUMOTO, Naoyuki Fukuoka 400 895 878 457 486 371 986 286 833 968 780 7340

11 21 TSUJII, Nobuaki Siga 929 651 785 879 257 143 1000 573 901 514 568 7200
12 31 MASUMOTO, Yoshihiro Saga 257 897 314 642 457 760 600 992 820 916 486 7141
13 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 955 722 514 609 932 883 600 371 944 200 400 7130
14 26 ISAKARI, Kazuyasu Saga 114 835 882 990 229 635 600 314 257 995 1000 6851
15 28 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 565 768 836 937 314 229 600 229 1000 371 996 6845
16 6 SATO, Masafumi Ibaraki 527 257 457 687 930 691 600 457 486 706 802 6600
17 34 TOMINAGA, Osamu Saga 371 257 343 907 768 429 600 1000 882 143 889 6589
18 4 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 143 853 773 232 175 400 929 936 922 486 514 6363
19 36 INOUE, Tsuyoshi Tokyo 970 257 114 486 86 987 600 947 978 556 357 6338
20 23 KAJIYAMA, Monya Saga 514 257 872 429 998 343 982 953 400 457 94 6299

21 35 FUKUI, Jyoji Kanagawa 200 857 1000 286 632 925 600 926 229 286 43 5984
22 22 NAITO, Hisashi Ishikawa 900 891 641 200 429 982 600 32 114 86 998 5873
23 19 NARUSE, Noboru Aichi 691 257 429 514 286 981 600 257 429 257 872 5573
24 27 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 599 457 286 875 632 200 600 200 314 912 143 5218
25 29 ENDO, Mamoru Mie 486 257 229 918 371 314 600 514 200 918 371 5178
26 9 MIYATA, Hiroki Aichi 286 750 486 314 514 588 600 983 286 114 109 5030
27 37 SYOBAYASHI, Yukihiro Saga 976 742 400 57 400 86 800 343 143 733 257 4937
28 20 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 638 605 171 114 171 171 600 400 904 229 822 4825
29 32 NISHIZAWA, Akira Tokyo 343 257 57 343 715 457 893 171 371 895 229 4731
30 17 YAMAGISHI, Takumi Mie 86 514 200 979 963 57 600 86 343 314 43 4185

31 14 NINOMIYA, Katsunori Hokkaido 229 257 143 229 86 486 600 79 764 171 963 4007
32 7 KURAHASHI, Tomoko Aichi 171 1000 790 171 343 114 600 143 86 29 43 3490
33 33 INOU, Mutsuo Mie 457 257 646 86 86 257 600 114 43 400 171 3117
34 25 SHINGO, Rieko Kanagawa 57 257 86 29 86 286 600 854 457 57 43 2812
35 30 OHO, Naotaka Saga 29 257 29 143 86 29 600 29 43 429 200 1874

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum 364F 23E3 0705 7448 E70E 4334 CCB7 714A 3D18 ADCE F234 1ADC


Valid HTML 4.01 Strict