SAKU Balloon Festival 2015

Nagano prefecture

JAPAN National Championship 2015

Results For Task #10 - Hesitation Waltz, CIA Rule 15.3, May 4 2015 Monday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 1 FUJITA, Yudai Tochigi 2.14 0 2.14 1000 0 0 1000
2 26 ISAKARI, Kazuyasu Saga 3.64 0 3.64 995 0 0 995
3 13 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 5.57 0 5.57 988 0 0 988
4 8 MATSUMOTO, Naoyuki Fukuoka 11.17 0 11.17 968 0 0 968
4 24 NUMATA, Minoru Saga 11.28 0 11.28 968 0 0 968
6 11 UEDA, Yoshikazu Saitama 13.22 0 13.22 961 0 0 961
7 3 UEDA, Satoshi Saga 16.17 0 16.17 951 0 0 951
8 29 ENDO, Mamoru Mie 25.43 0 25.43 918 0 0 918
9 31 MASUMOTO, Yoshihiro Saga 25.88 0 25.88 916 0 0 916
9 10 SUE, Tetsuhiro Nagano 26.12 0 26.12 916 0 0 916

11 2 KATAHIRA, Shiro Aichi 26.23 0 26.23 915 0 0 915
12 27 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 27.15 0 27.15 912 0 0 912
13 18 AKAMA, Susumu Kanagawa 27.60 0 27.60 910 0 0 910
14 32 NISHIZAWA, Akira Tokyo 32.03 0 32.03 895 0 0 895
15 37 SYOBAYASHI, Yukihiro Saga 77.90 0 77.90 733 0 0 733
16 6 SATO, Masafumi Ibaraki 85.58 0 85.58 706 0 0 706
17 36 INOUE, Tsuyoshi Tokyo 128.16 0 128.16 556 0 0 556
18 21 TSUJII, Nobuaki Siga 140.17 0 140.17 514 0 0 514
19 4 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 148.47 0 148.47 486 0 0 486
20 23 KAJIYAMA, Monya Saga 152.15 0 152.15 457 0 0 457

21 30 OHO, Naotaka Saga 207.86 0 207.86 429 0 0 429
22 33 INOU, Mutsuo Mie 235.15 0 235.15 400 0 0 400
23 28 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 253.28 0 253.28 371 0 0 371
24 5 MIZUKAMI, Takao Tochigi 283.46 0 283.46 343 0 0 343
25 17 YAMAGISHI, Takumi Mie 369.00 0 369.00 314 0 0 314
26 35 FUKUI, Jyoji Kanagawa 397.00 0 397.00 286 0 0 286
27 19 NARUSE, Noboru Aichi 427.00 0 427.00 257 0 0 257
28 20 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 442.00 0 442.00 229 0 0 229
29 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 528.00 0 528.00 200 0 0 200
30 14 NINOMIYA, Katsunori Hokkaido 550.00 0 550.00 171 0 0 171

31 34 TOMINAGA, Osamu Saga 619.00 0 619.00 143 0 0 143
32 9 MIYATA, Hiroki Aichi 674.00 0 674.00 114 0 0 114
33 22 NAITO, Hisashi Ishikawa 695.00 0 695.00 86 0 0 86
34 25 SHINGO, Rieko Kanagawa 1116.00 0 1116.00 57 0 0 57
35 7 KURAHASHI, Tomoko Aichi 1485.00 0 1485.00 29 0 0 29

Checksums 47FB 0 47FB ADCE 0 0 ADCE Final

P = 35, M = 18, RM = 140.17, W = 2.14, A = 35, SM = 514


Valid HTML 4.01 Strict