SAKU Balloon Festival 2015

Nagano prefecture

JAPAN National Championship 2015

Results For Task #6 - Pilot Declared Goal, CIA Rule 15.1, May 3 2015 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 1 FUJITA, Yudai Tochigi 1.54 0 1.54 1000 0 0 1000
2 11 UEDA, Yoshikazu Saitama 1.91 0 1.91 997 0 0 997
3 10 SUE, Tetsuhiro Nagano 2.71 0 2.71 990 0 0 990
4 36 INOUE, Tsuyoshi Tokyo 3.11 0 3.11 987 0 0 987
5 22 NAITO, Hisashi Ishikawa 3.73 0 3.73 982 0 0 982
6 19 NARUSE, Noboru Aichi 3.82 0 3.82 981 0 0 981
7 18 AKAMA, Susumu Kanagawa 9.11 0 9.11 936 0 0 936
8 35 FUKUI, Jyoji Kanagawa 10.40 0 10.40 925 0 0 925
9 24 NUMATA, Minoru Saga 12.99 0 12.99 904 0 0 904
10 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 15.40 0 15.40 883 0 0 883

11 5 MIZUKAMI, Takao Tochigi 20.04 0 20.04 844 0 0 844
12 31 MASUMOTO, Yoshihiro Saga 30.02 0 30.02 760 0 0 760
13 13 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 36.73 0 36.73 704 0 0 704
14 2 KATAHIRA, Shiro Aichi 37.55 0 37.55 697 0 0 697
15 6 SATO, Masafumi Ibaraki 38.27 0 38.27 691 0 0 691
16 26 ISAKARI, Kazuyasu Saga 44.93 0 44.93 635 0 0 635
17 9 MIYATA, Hiroki Aichi 50.50 0 50.50 588 0 0 588
18 3 UEDA, Satoshi Saga 59.28 0 59.28 514 0 0 514
19 14 NINOMIYA, Katsunori Hokkaido 76.95 0 76.95 486 0 0 486
20 32 NISHIZAWA, Akira Tokyo 86.70 0 86.70 457 0 0 457

21 34 TOMINAGA, Osamu Saga 98.95 0 98.95 429 0 0 429
22 4 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 124.87 0 124.87 400 0 0 400
23 8 MATSUMOTO, Naoyuki Fukuoka 136.80 0 136.80 371 0 0 371
24 23 KAJIYAMA, Monya Saga 152.79 0 152.79 343 0 0 343
25 29 ENDO, Mamoru Mie 261.00 0 261.00 314 0 0 314
26 25 SHINGO, Rieko Kanagawa 271.00 0 271.00 286 0 0 286
27 33 INOU, Mutsuo Mie 285.00 0 285.00 257 0 0 257
28 28 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 322.00 0 322.00 229 0 0 229
29 27 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 339.00 0 339.00 200 0 0 200
30 20 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 341.00 0 341.00 171 0 0 171

31 21 TSUJII, Nobuaki Siga 560.00 0 560.00 143 0 0 143 12.16.2 Result next MKR
32 7 KURAHASHI, Tomoko Aichi 662.00 0 662.00 114 0 0 114
33 37 SYOBAYASHI, Yukihiro Saga 727.00 0 727.00 86 0 0 86
34 17 YAMAGISHI, Takumi Mie 912.00 0 912.00 57 0 0 57
35 30 OHO, Naotaka Saga No Result 0 No Result 29 0 0 29 10.9.3 Not solo

Checksums 8547 0 8547 4334 0 0 4334 Final

P = 35, M = 18, RM = 59.28, W = 1.54, A = 34, SM = 514


Valid HTML 4.01 Strict