SAKU Balloon Festival 2014

Saku city

SAKU Balloon Festival 2014

Competition Standings For Task 1 to 5
#1 #2 #3 #4 #5 Total
Rank # Competitor Country/Team JDG ELB PDG JDG PDG Score

1 2 MIZUKAMI, Takao Tochigi 884 601 988 920 912 4305
2 25 MASUMOTO, Yoshihiro Saga 1000 172 973 988 661 3794
3 13 KAJIYAMA, Monya Saga 636 971 592 550 898 3647
4 5 SATO, Masafumi Ibaragi 601 914 929 345 799 3588
5 6 SASAGAWA, Kazuaki Saga 890 174 984 1000 483 3531
6 23 YAMANAKA, Noboru Ibaragi 517 483 773 838 863 3474
7 1 FUJITA, Yudai Tochigi 684 662 868 138 1000 3352
8 3 SUE, Tetsuhiro Nagano 483 777 207 931 926 3324
9 9 KODAMA, Yoshimi Tochigi 414 803 825 310 944 3296
10 17 NARUSE, Noboru Aichi 906 310 172 998 799 3185

11 12 MIYATA, Hiroki Aichi 649 799 889 414 414 3165
12 15 KURAHASHI, Tomoko Aichi 782 913 414 908 69 3086
13 7 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 345 69 1000 648 954 3016
14 16 KATAHIRA, Shiro Aichi 545 587 763 783 310 2988
15 30 FUKUI, Jyoji Kanagawa 103 755 959 69 880 2766
16 20 YAMAGISHI, Takumi Mie 596 276 721 207 891 2691
17 22 IKEDA, Keisuke Nara 34 694 521 965 448 2662
18 4 PARRY, Richard GBR 379 517 517 241 833 2487
19 18 TAKASHIMA, Takumi Ibaragi 448 669 276 738 207 2338
20 11 MATSUMOTO, Naoyuki Fukuoka 172 241 483 276 902 2074

21 28 OHO, Naotaka Saga 880 103 138 670 103 1894
22 8 WAKIMOTO, Masashi Tokyo 207 379 241 517 517 1861
23 19 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 310 537 69 614 295 1825
24 14 NINOMIYA, Katsunori Hokkaido 69 1000 345 34 241 1689
25 10 NISHIZAWA, Akira Tokyo 276 138 448 448 172 1482
26 27 KURASHIGE, Yasumi Fukuoka 758 207 34 103 379 1481
27 21 TSUJII, Nobuaki Shiga 138 345 310 379 276 1448
28 29 ISAKARI, Kazuyasu Saga 241 168 379 483 138 1409
29 24 SHINGO, Rieko Kanagawa 623 34 103 172 34 966

Version Final Final Final Final Final

Checksum 4293 EFE3 4034 85A4 2E01 264F