SAKU Balloon Festival 2014

Saku city

SAKU Balloon Festival 2014

Results For Task #5 - Pilot Declared Goal, CIA Rule 15.1, May 4 2014 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP14   Note

1 1 FUJITA, Yudai Tochigi 0.70 0 0.70 1000 0 0 1000 12
2 7 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 4.02 0 4.02 954 0 0 954 9
3 9 KODAMA, Yoshimi Tochigi 4.70 0 4.70 944 0 0 944 8
4 3 SUE, Tetsuhiro Nagano 6.00 0 6.00 926 0 0 926 7
5 2 MIZUKAMI, Takao Tochigi 6.97 0 6.97 912 0 0 912 6
6 11 MATSUMOTO, Naoyuki Fukuoka 7.70 0 7.70 902 0 0 902 5
7 13 KAJIYAMA, Monya Saga 8.00 0 8.00 898 0 0 898 4
8 20 YAMAGISHI, Takumi Mie 8.49 0 8.49 891 0 0 891 3
9 30 FUKUI, Jyoji Kanagawa 9.25 0 9.25 880 0 0 880
10 23 YAMANAKA, Noboru Ibaragi 10.50 0 10.50 863 0 0 863

11 4 PARRY, Richard GBR 12.60 0 12.60 833 0 0 833 2
12 5 SATO, Masafumi Ibaragi 15.04 0 15.04 799 0 0 799 2
12 17 NARUSE, Noboru Aichi 15.09 0 15.09 799 0 0 799 2
14 25 MASUMOTO, Yoshihiro Saga 24.95 0 24.95 661 0 0 661
15 8 WAKIMOTO, Masashi Tokyo 35.20 0 35.20 517 0 0 517 2
16 6 SASAGAWA, Kazuaki Saga 38.61 0 38.61 483 0 0 483 2
17 22 IKEDA, Keisuke Nara 38.97 0 38.97 448 0 0 448 2
18 12 MIYATA, Hiroki Aichi 39.70 0 39.70 414 0 0 414 2
19 27 KURASHIGE, Yasumi Fukuoka 41.81 0 41.81 379 0 0 379
20 16 KATAHIRA, Shiro Aichi 74.02 0 74.02 310 0 0 310 2

21 19 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 55.91 0 55.91 345 0 50 295 2 10.2 Reckless Take Off
22 21 TSUJII, Nobuaki Shiga 93.60 0 93.60 276 0 0 276 2
23 14 NINOMIYA, Katsunori Hokkaido 104.38 0 104.38 241 0 0 241 2
24 18 TAKASHIMA, Takumi Ibaragi 132.40 0 132.40 207 0 0 207 2
25 10 NISHIZAWA, Akira Tokyo 142.73 0 142.73 172 0 0 172 2
26 29 ISAKARI, Kazuyasu Saga 156.43 0 156.43 138 0 0 138
27 28 OHO, Naotaka Saga 175.50 0 175.50 103 0 0 103
28 15 KURAHASHI, Tomoko Aichi 186.10 0 186.10 69 0 0 69 2
29 24 SHINGO, Rieko Kanagawa 939.00 0 939.00 34 0 0 34

Checksums 86A6 0 86A6 31B7 0 3B6 2E01 Official 1 Published: 2014/05/04 12:31

P = 29, M = 15, RM = 35.20, W = 0.70, A = 29, SM = 517