SAKU BALLOON FESTIVAL 2013

SAKU city

SAKU BALLOON FESTIVAL 2013

Competition Standings For Task 1 to 10
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 Total
Rank # Competitor Country/Team HWZ PDG FON MDT HWZ PDG FON PDG JDG PDG Score

1 6 Ueda, Satoshi Saga Saga 1000 875 757 811 946 802 1000 393 648 800 8032
2 1 Fujita, Yudai Tochigi Tochigi 464 1000 1000 892 969 321 910 710 869 889 8024
3 12 Sato, Masafumi Ibaraki Ibaraki 693 947 143 881 886 926 746 990 500 975 7687
4 5 Kodama, Yoshimi Tochigi Tochigi 794 718 766 644 1000 179 931 791 898 571 7292
5 10 Wakimoto, Masashi Tokyo Tokyo 214 743 977 393 536 939 931 707 841 695 6976
6 24 Sasagawa, Kazuaki Saga Saga 822 863 986 500 214 583 997 924 656 371 6916
7 21 Parry, Richard GBR GBR 740 54 54 1000 975 1000 393 866 877 620 6579
8 2 Miyata, Hiroki Aichi Aichi 926 743 937 861 775 107 429 915 196 371 6260
9 18 Kurahashi, Tomoko Aichi Aichi 971 546 0 250 895 960 944 656 581 371 6174
10 11 Katahira, Shiro Aichi Aichi 896 250 464 599 974 214 414 464 658 928 5861

11 4 Mizukami, Takao Tochigi Tochigi 884 429 250 806 574 965 500 107 196 993 5704
12 3 Sue, Tetsuhiro Nagano Nagano 393 321 536 143 881 794 143 321 1000 965 5497
13 7 Toyama, Takahisa Tokyo Tokyo 357 989 988 429 842 429 536 214 196 371 5351
14 25 Ikeda, Keisuke Osaka Osaka 943 286 852 778 36 250 0 536 536 1000 5217
15 17 Yamanaka, Noboru Ibaraki Ibaraki 591 179 989 179 286 500 842 752 196 371 4885
16 28 Fukui, Jyoji Kanagawa Kanagawa 107 500 54 536 250 743 985 429 800 371 4775
17 26 Masumoto, Yoshihiro Saga Saga 630 536 357 357 715 357 907 107 196 591 4753
18 22 Isakari, Kazuyasu Saga Saga 179 767 960 214 107 36 920 859 196 371 4609
19 8 Takashima, Takumi Ibaraki Ibaraki 500 788 693 617 321 739 214 107 196 371 4546
20 23 Kajiyama, Monya Saga Saga 745 214 214 321 393 653 179 286 464 955 4424

21 27 Endo, Mamoru Mie Mie 143 143 429 613 464 464 928 744 620 -129 4419
22 14 Ninomiya, Katsunori Hokkaido Hokkaido 36 54 393 286 799 818 357 357 832 371 4303
23 9 Akama, Susumu Kanagawa Kanagawa 250 464 179 107 429 143 965 715 196 782 4230
24 19 Tsujii, Nobuaki Shiga Shiga 304 393 955 36 71 536 250 500 628 371 4044
25 20 Yamagishi, Takumi Mie Mie 536 539 321 691 179 393 107 107 429 371 3673
26 16 Naruse, Noboru Aichi Aichi 304 357 850 464 357 71 286 107 393 371 3560
27 13 Hirano, Yoshiro Saga Saga -571 648 286 939 143 286 71 1000 196 371 3369
28 15 Takezawa, Hirosuke Tokyo Tokyo 71 107 107 71 500 879 36 250 196 371 2588

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum EEF6 CB74 2023 FF7B D3FF 559C 914E 4F43 1DFA 2454 2682

Saga Tochigi Ibaraki
Ueda, Satoshi Fujita, Yudai Sato, Masafumi
6 Ueda, Satoshi 1 Fujita, Yudai 12 Sato, Masafumi