SAKU BALLOON FESTIVAL 2013

SAKU city

SAKU BALLOON FESTIVAL 2013

Results For Task #7 - Fly On, CIA Rule 15.5, May 4 2013 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP2   Note

1 6 Ueda, Satoshi Saga 0.34 0 0.34 1000 0 0 1000 12
2 24 Sasagawa, Kazuaki Saga 0.60 0 0.60 997 0 0 997
3 28 Fukui, Jyoji Kanagawa 1.63 0 1.63 985 0 0 985
4 9 Akama, Susumu Kanagawa 3.39 0 3.39 965 0 0 965 9
5 18 Kurahashi, Tomoko Aichi 5.18 0 5.18 944 0 0 944 8
6 5 Kodama, Yoshimi Tochigi 1.96 0 1.96 981 50 0 931 7 13.3.5 Distance infringement (4%)
6 10 Wakimoto, Masashi Tokyo 6.37 0 6.37 931 0 0 931 7
8 27 Endo, Mamoru Mie 6.64 0 6.64 928 0 0 928
9 22 Isakari, Kazuyasu Saga 7.30 0 7.30 920 0 0 920 5
10 1 Fujita, Yudai Tochigi 3.80 0 3.80 960 50 0 910 4 13.3.5 Distance infringement (3%)

11 26 Masumoto, Yoshihiro Saga 8.40 0 8.40 907 0 0 907
12 17 Yamanaka, Noboru Ibaraki 14.05 0 14.05 842 0 0 842 3
13 12 Sato, Masafumi Ibaraki 22.47 0 22.47 746 0 0 746 2
14 7 Toyama, Takahisa Tokyo 40.70 0 40.70 536 0 0 536 2
15 4 Mizukami, Takao Tochigi 43.70 0 43.70 500 0 0 500 2
16 2 Miyata, Hiroki Aichi 47.45 0 47.45 429 0 0 429 2
17 11 Katahira, Shiro Aichi 45.70 0 45.70 464 50 0 414 2 13.3.5 Distance infringement (3%)
18 21 Parry, Richard GBR 53.80 0 53.80 393 0 0 393 2
19 14 Ninomiya, Katsunori Hokkaido 62.06 0 62.06 357 0 0 357 2
20 16 Naruse, Noboru Aichi 144.45 0 144.45 286 0 0 286 2

21 19 Tsujii, Nobuaki Shiga 172.00 0 172.00 250 0 0 250 2
22 8 Takashima, Takumi Ibaraki 212.49 0 212.49 214 0 0 214 2
23 23 Kajiyama, Monya Saga 277.00 0 277.00 179 0 0 179 2
24 3 Sue, Tetsuhiro Nagano 293.00 0 293.00 143 0 0 143 2
25 20 Yamagishi, Takumi Mie 353.00 0 353.00 107 0 0 107 2
26 13 Hirano, Yoshiro Saga 527.00 0 527.00 71 0 0 71 2
27 15 Takezawa, Hirosuke Tokyo 545.00 0 545.00 36 0 0 36 2
28 25 Ikeda, Keisuke Osaka 65.05 0 65.05 321 1000 0 0 13.3.5 Distance infringement (42%)

Checksums 0B41 0 0B41 B3F9 64FA 0 914E Final

P = 28, M = 14, RM = 40.70, W = 0.34, A = 28, SM = 536

Saga Saga Kanagawa
Ueda, Satoshi Sasagawa, Kazuaki Fukui, Jyoji
6 Ueda, Satoshi 24 Sasagawa, Kazuaki 28 Fukui, Jyoji