Ichinoseki / Hiraizumi Balloon Festival 2016

Iwate prefecture

Ichinoseki / Hiraizumi Balloon Festival 2016

Results For Task #8 - Fly On, CIA AX Rule 15.5, October 15 2016 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP4 Note

1 13 KATAHIRA,Shiro Aichi 11.60 0 11.60 1000 0 0 1000 12
2 17 SCAIFE,Matthew AUS 44.20 0 44.20 988 0 0 988 9
3 1 FUJITA,Yudai Tochigi 53.71 0 53.71 984 0 0 984 8
4 5 UEDA,Satoshi Saga 112.67 0 112.67 962 0 0 962 7
5 11 PARRY,Richard GBR 157. 0 157.00 945 0 0 945 6
6 6 MIZUKAMI,Takao Tochigi 283. 0 283.00 897 0 0 897 5
7 2 SUE,Tetsuhiro Nagano 459. 0 459.00 830 0 0 830 4
8 26 YAMASHITA,Taichiro Kyoto 513. 0 513.00 809 0 0 809
9 16 YAMANAKA,Noboru Ibaraki 607. 0 607.00 773 0 0 773 3
10 10 TOYAMA,Takahisa Tokyo 701. 0 701.00 738 0 0 738 2

11 21 SHINGO,Rieko Kanagawa 805. 0 805.00 698 0 0 698 2
12 14 KODAMA,Yoshimi Tochigi 878. 0 878.00 670 0 0 670 2
13 9 AKAMA,Susumu Kanagawa 1226. 0 1226.00 538 0 0 538 2
14 25 KOMATSU,Ryo Iwate 1404. 0 1404.00 500 0 0 500
15 23 TACHIBANA,Yuta Kyoto 1508. 0 1508.00 462 0 0 462 2
16 12 KAJIYAMA,Monya Saga 1608. 0 1608.00 423 0 0 423 2
17 4 KURAHASHI,Tomoko Aichi 1818. 0 1818.00 385 0 0 385 2
18 8 EDA,Mutsumi Fukushima 1823. 0 1823.00 346 20 0 326 2 11.2.2 LND within 100m of MKR
19 18 MASAKI,Fumitaro Saitama 2095. 0 2095.00 308 0 0 308 2
20 19 YAMAUCHI,Manabu Aichi 2249. 0 2249.00 269 0 0 269 2

21 20 URA,Tetsuya Kanagawa 2268. 0 2268.00 231 0 0 231 2
22 3 UEDA,Yoshikazu Saitama 2449. 0 2449.00 192 0 0 192 2
23 7 SATO,Masafumi Ibaraki 3503. 0 3503.00 154 0 0 154 2
24 24 LIMA,Lupercio BRA 3736. 0 3736.00 115 0 0 115 12.16.2 Result LND position
25 22 INOUE,Tsuyoshi Tokyo 4213. 0 4213.00 77 0 0 77 2
26 15 SIRATO,Nobuyuki Ibaraki No Result 0 No Result 38 0 0 38 1 15.5.4 No valid declaration

Checksums 4DAA 0 4DAA B400 A0 0 B360 Official 1 Published: 2016/10/15 18:00

P = 26, M = 13, RM = 1226.00, W = 11.60, A = 25, SM = 538