Ichinoseki / Hiraizumi Balloon Festival 2016

Iwate prefecture

Ichinoseki / Hiraizumi Balloon Festival 2016

Results For Task #4 - Pilot Declared Goal, CIA AX Rule 15.1, October 15 2016 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP4 Note

1 17 SCAIFE,Matthew AUS 2.13 0 2.13 1000 0 0 1000 12
2 19 YAMAUCHI,Manabu Aichi 6.33 0 6.33 972 0 0 972 9
2 4 KURAHASHI,Tomoko Aichi 6.30 0 6.30 972 0 0 972 9
4 9 AKAMA,Susumu Kanagawa 7.09 0 7.09 967 0 0 967 7
5 8 EDA,Mutsumi Fukushima 26.63 0 26.63 835 0 0 835 6
6 1 FUJITA,Yudai Tochigi 33.87 0 33.87 786 0 0 786 5
6 22 INOUE,Tsuyoshi Tokyo 33.81 0 33.81 786 0 0 786 5
8 24 LIMA,Lupercio BRA 37.44 0 37.44 762 0 0 762
9 11 PARRY,Richard GBR 52.86 0 52.86 658 0 0 658 3
10 3 UEDA,Yoshikazu Saitama 67.85 0 67.85 556 0 0 556 2

11 5 UEDA,Satoshi Saga 70.59 0 70.59 538 0 0 538 2
12 7 SATO,Masafumi Ibaraki 75.1 0 75.10 500 0 0 500 2
13 6 MIZUKAMI,Takao Tochigi 7.17 0 7.17 966 0 500 466 2 11.5 GC solid in 200m of GL
14 12 KAJIYAMA,Monya Saga 107.15 0 107.15 462 0 0 462 2
15 23 TACHIBANA,Yuta Kyoto 112.80 0 112.80 423 0 0 423 2
16 26 YAMASHITA,Taichiro Kyoto 116.80 0 116.80 385 0 0 385
17 18 MASAKI,Fumitaro Saitama 140.77 0 140.77 346 0 0 346 2
18 16 YAMANAKA,Noboru Ibaraki 211. 0 211.00 308 0 0 308 2
19 14 KODAMA,Yoshimi Tochigi 212. 0 212.00 269 0 0 269 2
20 13 KATAHIRA,Shiro Aichi 265. 0 265.00 231 0 0 231 2

21 15 SIRATO,Nobuyuki Ibaraki 498. 0 498.00 192 0 0 192 2
22 10 TOYAMA,Takahisa Tokyo 49.57 0 49.57 680 0 500 180 2 11.5 GC solid in 200m of GL
23 2 SUE,Tetsuhiro Nagano 722. 0 722.00 154 0 0 154 2
24 25 KOMATSU,Ryo Iwate 864. 0 864.00 115 0 0 115
25 21 SHINGO,Rieko Kanagawa 984. 0 984.00 77 0 0 77 2
26 20 URA,Tetsuya Kanagawa 2501. 0 2501.00 38 0 0 38 2

Checksums 643E 0 643E 99CD 0 1F40 7A8D Final

P = 26, M = 13, RM = 70.59, W = 2.13, A = 26, SM = 538