Ichinoseki / Hiraizumi Balloon Festival 2016

Iwate prefecture

Ichinoseki / Hiraizumi Balloon Festival 2016

Results For Task #3 - 3D Distance, CIA AX Rule 15.20, October 14 2016 Friday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP4 Note

1 17 SCAIFE,Matthew AUS 5645. 0 5645.00 1000 0 0 1000 12
2 19 YAMAUCHI,Manabu Aichi 4283. 0 4283.00 768 0 0 768 9
3 1 FUJITA,Yudai Tochigi 4222. 0 4222.00 757 0 0 757 8
4 7 SATO,Masafumi Ibaraki 4142. 0 4142.00 744 0 0 744 7
5 16 YAMANAKA,Noboru Ibaraki 4129. 0 4129.00 742 0 0 742 6
6 22 INOUE,Tsuyoshi Tokyo 4011. 0 4011.00 721 0 0 721 5
7 26 YAMASHITA,Taichiro Kyoto 3941. 0 3941.00 710 0 0 710
8 24 LIMA,Lupercio BRA 3347. 0 3347.00 608 0 0 608
9 11 PARRY,Richard GBR 3233. 0 3233.00 589 0 0 589 4
10 6 MIZUKAMI,Takao Tochigi 3111. 0 3111.00 568 0 0 568 3

11 5 UEDA,Satoshi Saga 2935. 0 2935.00 538 0 0 538 2
12 8 EDA,Mutsumi Fukushima 2749. 0 2749.00 500 0 0 500 2
13 12 KAJIYAMA,Monya Saga 2707. 0 2707.00 462 0 0 462 2
14 10 TOYAMA,Takahisa Tokyo 2689. 0 2689.00 423 0 0 423 2
15 18 MASAKI,Fumitaro Saitama 2601. 0 2601.00 385 0 0 385 2
16 20 URA,Tetsuya Kanagawa 3709. 0 3709.00 670 300 0 370 2 12.3.5 Late declaration (3 min.)
17 13 KATAHIRA,Shiro Aichi 2552. 0 2552.00 346 0 0 346 2
18 9 AKAMA,Susumu Kanagawa 2541. 0 2541.00 308 0 0 308 2
19 2 SUE,Tetsuhiro Nagano 2226. 0 2226.00 269 0 0 269 2
20 14 KODAMA,Yoshimi Tochigi 2089. 0 2089.00 231 0 0 231 2

21 23 TACHIBANA,Yuta Kyoto 2019. 0 2019.00 192 0 0 192 2
22 4 KURAHASHI,Tomoko Aichi 0. 0 0.00 135 0 0 135 2
22 3 UEDA,Yoshikazu Saitama 0. 0 0.00 135 0 0 135 2
24 15 SIRATO,Nobuyuki Ibaraki No Result 0 No Result 77 0 0 77 1
25 25 KOMATSU,Ryo Iwate 3387. 0 3387.00 615 600 0 15 12.3.5 Late declaration (6 min.)
26 21 SHINGO,Rieko Kanagawa No Flight 0 No Flight 0 0 0 0 0

Checksums 9474 0 9474 B725 5208 0 651D Final

P = 26, M = 13, RM = 2935.00, W = 5645.00, A = 24, SM = 538