Ichinoseki / Hiraizumi Balloon Festival 2015

Iwate prefecture

Ichinoseki / Hiraizumi Balloon Festival 2015

Results For Task #2 - Fly In, CIA Rule 15.4, October 10 2015 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP3 Note

1 15 SCAIF, Matthew AUS 0.20 0 0.20 1000 0 0 1000 12
2 1 FUJITA, Yudai Tochigi 1.88 0 1.88 974 0 0 974 9
3 17 AKAMA, Susumu Kanagawa 3.30 0 3.30 951 0 0 951 8
4 10 UEDA, Yoshikazu Saitama 4.82 0 4.82 928 0 0 928 7
5 3 UEDA, Satoshi Saga 7.80 0 7.80 881 0 0 881 6
6 9 SUE, Tetsuhiro Nagano 10.23 0 10.23 843 0 0 843 5
7 6 SATO, Masafumi Ibaraki 12.48 0 12.48 807 0 0 807 4
8 13 MASAKI, Fumitaro Saitama 12.77 0 12.77 803 0 0 803 3
9 20 FUKUI, Jyoji Kanagawa 14.17 0 14.17 781 0 0 781 2
10 14 KODAMA, Yoshimi Tochigi 15.12 0 15.12 766 0 0 766 2

11 12 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 25.92 0 25.92 597 0 0 597 2
12 19 EDA, Mutsumi Hiroshima 29.40 0 29.40 542 0 0 542 2
13 24 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 33.53 0 33.53 500 0 0 500 2
14 7 KURAHASHI, Tomoko Aichi 34.14 0 34.14 458 0 0 458 2
15 11 PARRY, Richard GBR 44.33 0 44.33 417 0 0 417 2
16 18 URA, Tetsuya Kanagawa 44.77 0 44.77 375 0 0 375 2
17 22 SHINGO, Rieko Kanagawa 48.01 0 48.01 333 0 0 333 2
18 4 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 48.32 0 48.32 292 0 0 292 2
19 16 YAMAGISHI, Takumi Mie 51.62 0 51.62 250 0 0 250 2
20 2 TOMOMURA, Akihiro Ibaraki 56.59 0 56.59 208 0 0 208 2

21 5 MIZUKAMI, Takao Tochigi 137.00 0 137.00 167 0 0 167 2 12.20.3 Scored by Track Point
22 8 MIYATA, Hiroki Aichi 190.00 0 190.00 125 0 0 125 2 12.20.3 Scored by Track Point
23 23 KURASHIGE, Yasumi Fukuoka 222.00 0 222.00 83 0 0 83 2 12.20.3 Scored by Track Point
24 21 SATO, Yasuo Iwate 334.00 0 334.00 42 0 0 42 2 12.20.3 Scored by Track Point

Checksums 8E89 0 8E89 5CC1 0 0 5CC1 Final

P = 24, M = 12, RM = 29.40, W = 0.20, A = 24, SM = 542