Ichinoseki / Hiraizumi Balloon Festival 2015

Iwate prefecture

Ichinoseki / Hiraizumi Balloon Festival 2015

Results For Task #1 - Pilot Declared Goal, CIA Rule 15.1, October 10 2015 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP3 Note

1 1 FUJITA, Yudai Tochigi 0.41 0 0.41 1000 0 0 1000 12
2 15 SCAIF, Matthew AUS 0.60 0 0.60 997 0 0 997 9
3 11 PARRY, Richard GBR 0.76 0 0.76 995 0 0 995 8
4 9 SUE, Tetsuhiro Nagano 1.29 0 1.29 988 0 0 988 7
5 3 UEDA, Satoshi Saga 2.07 0 2.07 978 0 0 978 6
6 7 KURAHASHI, Tomoko Aichi 7.40 0 7.40 906 0 0 906 5
7 17 AKAMA, Susumu Kanagawa 19.45 0 19.45 744 0 0 744 4
8 12 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 19.85 0 19.85 739 0 0 739 3
9 14 KODAMA, Yoshimi Tochigi 22.53 0 22.53 703 0 0 703 2
10 18 URA, Tetsuya Kanagawa 29.57 0 29.57 608 0 0 608 2

11 16 YAMAGISHI, Takumi Mie 8.83 0 8.83 887 300 0 587 2 9.9 Late T/O (3 min.)
12 5 MIZUKAMI, Takao Tochigi 34.50 0 34.50 542 0 0 542 2
13 6 SATO, Masafumi Ibaraki 44.49 0 44.49 458 0 0 458 2
14 23 KURASHIGE, Yasumi Fukuoka 52.50 0 52.50 417 0 0 417 2
15 13 MASAKI, Fumitaro Saitama 39.10 0 39.10 500 0 100 400 2 6.10 Logger handling
16 2 TOMOMURA, Akihiro Ibaraki 68.90 0 68.90 375 0 0 375 2
17 10 UEDA, Yoshikazu Saitama 118.72 0 118.72 333 0 0 333 2
18 24 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 120.73 0 120.73 292 0 0 292 2
19 20 FUKUI, Jyoji Kanagawa 128.75 0 128.75 250 0 0 250 2
20 22 SHINGO, Rieko Kanagawa 200.00 0 200.00 208 0 0 208 2

21 4 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 214.00 0 214.00 167 0 0 167 2
22 8 MIYATA, Hiroki Aichi 326.00 0 326.00 125 0 0 125 2
23 19 EDA, Mutsumi Hiroshima 519.00 0 519.00 83 0 0 83 2
24 21 SATO, Yasuo Iwate 6666.00 0 6666.00 42 0 0 42 2

Checksums D1B0 0 D1B0 41BE 12C0 514 29EA Official 1 Published: 2015/10/10 13:00

P = 24, M = 12, RM = 34.50, W = 0.41, A = 24, SM = 542